| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
578 | 529 | 26.03°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:28 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.98°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 66 | 25.86°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:42 |
Filtering and display options
19 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 11:42 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 26.0°E | Badr 8
3
|
11842.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 26.0°E | Badr 8
16
|
12642.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Akt.: 2026-11-09 19:53:50
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0000 (0) ONT) | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 217 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 17 | |
| 218 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 18 | |
| 220 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 20 | |
| 224 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 24 | |
| 226 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 26 | |
| 227 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 27 | |
| 228 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 28 | |
| 400 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 15 | |
| 500 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 16 | |
| 800 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 14 | |
| 1100 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 1100 | |
| 1110 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 1120 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 1200 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 1200 | |
| 1210 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 1220 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2111 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | Nie | 11 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | Nie | 11 | |
| 2121 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | Nie | 12 | |
| 2122 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | Nie | 12 | |
| 2131 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2132 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2141 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2142 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2151 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | Nie | 15 | |
| 2152 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | Nie | 15 | |
| 2161 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2162 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2171 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2172 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2181 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2182 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2201 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2202 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2241 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2261 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2271 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2281 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 3300 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 3300 | |
| 3320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | Nie | 3300 | |
| 5000 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 11 | |
| 5012 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 12 | |
| 5019 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






