Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C25

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 37 37 7.03°W -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-02-10 23:02
7.0°W Nilesat 201 36830 272 241 7.06°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-02-28 10:00
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 390 247 7.35°W -0.02° 0.07° N/A N/A 2026-03-02 03:34

Wszystkie transmisje

Filtering and display options

7 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-03-02 03:34 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

7.0°W Eutelsat 7 West A 7 11679.57HC25MENADVB-S28PSK27500 2/361.3 Mb/s 31915900
T18 Francja Ogólne Bis Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
308 581 582 fra  580  581  586  2026-03-02 +
Novo 19 Francja Ogólne Bis Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
312 621 622 fra  620  621    2026-03-02 +
TF1 Séries Films Francja Seriale Bis Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
320 671 672 fra
674 qad 
670  671  676  2026-03-02 +
6ter Francja Ogólne Bis Panaccess
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
322 691 692 fra
694 qad 
690  691  696  2026-03-02 +
RMC Story Francja Ogólne Bis Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
323 701 702 fra
704 qad 
700  701  706  2026-03-02 +
RMC Découverte Francja Dokumenty Bis Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
324 711 712 fra
714 qad 
710  711  716  2026-03-02 +
RMC Life Francja Ogólne Bis Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
325 721 722 fra
724 qad 
720  721  726  2026-03-02 +

Detailed transponder stream properties (11679.57 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Akt.
301 511 AVC N/A N/A 2026-03-02
301 512 AC-3 2026-03-02
301 513 AC-3 2026-03-02
301 514 AC-3 2026-03-02
301 515 DVB Subtitle 2026-03-02
302 521 AVC N/A N/A 2026-03-02
302 522 AC-3 2026-03-02
302 523 AC-3 2026-03-02
302 524 AC-3 2026-03-02
302 525 DVB Subtitle 2026-03-02
302 526 DVB Subtitle 2026-03-02
303 531 AVC N/A N/A 2026-03-02
303 532 MPEG Audio 2026-03-02
303 534 MPEG Audio 2026-03-02
303 536 Teletext 2026-03-02
305 551 AVC N/A N/A 2026-03-02
305 552 MPEG Audio 2026-03-02
305 554 MPEG Audio 2026-03-02
305 555 Teletext 2026-03-02
306 561 AVC N/A N/A 2026-03-02
306 562 AC-3 2026-03-02
306 563 AC-3 2026-03-02
306 564 AC-3 2026-03-02
306 565 DVB Subtitle 2026-03-02
307 571 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-03-02
307 572 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2026-03-02
307 573 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2026-03-02
307 574 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2026-03-02
307 575 DVB Subtitle 2026-03-02
307 576 DVB Subtitle 2026-03-02
307 577 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2026-03-02
308 581 AVC N/A N/A 2026-03-02
308 582 MPEG Audio 2026-03-02
308 586 Teletext Subtitle 2026-03-02
309 591 AVC N/A N/A 2026-03-02
309 592 MPEG Audio 2026-03-02
309 593 MPEG Audio 2026-03-02
309 594 MPEG Audio 2026-03-02
309 596 Teletext 2026-03-02
310 601 AVC N/A N/A 2026-03-02
310 602 MPEG Audio 2026-03-02
310 603 MPEG Audio 2026-03-02
310 604 MPEG Audio 2026-03-02
310 606 Teletext Subtitle 2026-03-02
311 611 AVC N/A N/A 2026-03-02
311 612 MPEG Audio 2026-03-02
311 616 Teletext Subtitle 2026-03-02
312 621 AVC N/A N/A 2026-03-02
312 622 MPEG Audio 2026-03-02
313 631 AVC N/A N/A 2026-03-02
313 632 MPEG Audio 2026-03-02
313 635 Teletext Subtitle 2026-03-02
314 641 AVC N/A N/A 2026-03-02
314 642 MPEG Audio 2026-03-02
314 643 MPEG Audio 2026-03-02
314 644 MPEG Audio 2026-03-02
314 646 Teletext 2026-03-02
316 661 AVC N/A N/A 2026-03-02
316 662 MPEG Audio 2026-03-02
316 666 Teletext Subtitle 2026-03-02
320 671 AVC N/A N/A 2026-03-02
320 672 MPEG Audio 2026-03-02
320 674 MPEG Audio 2026-03-02
320 676 Teletext Subtitle 2026-03-02
321 681 AVC N/A N/A 2026-03-02
321 682 MPEG Audio 2026-03-02
321 684 MPEG Audio 2026-03-02
321 686 Teletext Subtitle 2026-03-02
322 691 AVC N/A N/A 2026-03-02
322 692 MPEG Audio 2026-03-02
322 694 MPEG Audio 2026-03-02
322 696 Teletext 2026-03-02
323 701 AVC N/A N/A 2026-03-02
323 702 MPEG Audio 2026-03-02
323 704 MPEG Audio 2026-03-02
323 706 Teletext Subtitle 2026-03-02
324 711 AVC N/A N/A 2026-03-02
324 712 MPEG Audio 2026-03-02
324 714 MPEG Audio 2026-03-02
324 716 Teletext Subtitle 2026-03-02
325 721 AVC N/A N/A 2026-03-02
325 722 MPEG Audio 2026-03-02
325 724 MPEG Audio 2026-03-02
325 726 Teletext Subtitle 2026-03-02
326 731 AVC N/A N/A 2026-03-02
326 732 MPEG Audio 2026-03-02
326 736 Teletext 2026-03-02

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X