| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5°E | Al Yah 1 |
37393 | ![]() |
![]() |
84 | 76 | 52.53°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-15 22:57 |
Filtering and display options
8 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-15 22:57 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 52.5°E | Al Yah 1
8
|
12169.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Akt.: 2026-11-09 22:19:54
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 270 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 401 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 402 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 410 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 1 | |
| 420 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 2 | |
| 421 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 422 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 430 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 3 | |
| 431 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 432 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 433 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 470 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 7 | |
| 471 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 472 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 1128 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Tak | ara | 15 |
| 1136 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | ara | 24 |
| 1137 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Tak | eng | 24 |
| 1620 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | und | 25 |
| 3410 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 3415 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | Nie | 15 | |
| 3417 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | Nie | 24 | |
| 3418 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | Nie | 25 | |
| 3430 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 3470 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 4150 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 15 | |
| 4151 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Tak | 15 | |
| 4152 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Tak | eng | 15 |
| 4153 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Tak | eng | 15 |
| 4160 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 16 | |
| 4161 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4162 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4163 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4170 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 24 | |
| 4171 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Tak | 24 | |
| 4172 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Tak | eng | 24 |
| 4173 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 0,0 | Tak | ara | 24 |
| 4180 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 25 | |
| 4181 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Tak | 25 | |
| 4182 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Tak | eng | 25 |
| 4183 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 0,0 | Tak | ara | 25 |
| 8002 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






