Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C3

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 37 37 7.03°W -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-02-10 23:02
7.0°W Nilesat 201 36830 272 241 7.06°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-02-28 10:00
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 390 247 7.35°W -0.02° 0.07° N/A N/A 2026-03-02 03:34

Wszystkie transmisje

Filtering and display options

4 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-03-02 03:34 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

7.0°W Eutelsat 7 West A 4 11258.00HC3MENADVB-S28PSK27500 5/6TVN, 61.3 Mb/s 318300
Frisbee Włochy Dzieci Warner Bros. Discovery Conax
Nagravision 3
15205 505 751 ita
752 eng 
305  505    2026-03-02 +
Animal Planet Poland HD Polska Dokumenty Orange Polska
Platforma Canal+
Polsat Box
Conax
Irdeto 2
Nagravision 3
Viaccess 3.0
Viaccess 6.0
15206 506 761 pol
762 eng 
306  506  586  2026-03-02 +
Eurosport 1 Poland HD Polska Sport Orange Polska
Platforma Canal+
Polsat Box
Conax
Irdeto 2
Nagravision 3
Viaccess 3.0
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
15207 507 771 pol
772 eng 
307  507    2026-03-02 +
Eurosport 2 Poland HD Polska Sport Orange Polska
Platforma Canal+
Polsat Box
Conax
Irdeto 2
Nagravision 3
Viaccess 3.0
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
15208 508 781 pol
782 eng 
308  508    2026-03-02 +

Detailed transponder stream properties (11258.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Akt.
15201 501 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15201 711 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15201 712 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15202 502 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15202 721 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15202 722 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15203 503 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15203 731 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15203 732 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15204 504 AVC 3, High N/A N/A 2026-03-02
15204 741 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15204 742 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15205 505 AVC 3, High N/A N/A 2026-03-02
15205 751 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15205 752 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15206 506 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15206 586 Teletext Subtitle 2026-03-02
15206 761 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15206 762 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15207 507 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15207 771 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15207 772 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15208 508 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15208 781 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15208 782 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15209 509 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15209 589 Teletext Subtitle 2026-03-02
15209 791 AC-3 2026-03-02
15209 792 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15209 793 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15210 510 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15210 590 Teletext Subtitle 2026-03-02
15210 801 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15210 802 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15211 511 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15211 591 Teletext Subtitle 2026-03-02
15211 811 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15211 812 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15212 512 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15212 821 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15212 822 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15213 513 AVC 4, High N/A N/A 2026-03-02
15213 593 Teletext Subtitle 2026-03-02
15213 831 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-02
15213 832 AC-3 2026-03-02

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X