| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.71°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.85°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.97°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
11 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-08 18:36 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 0.8°W | Thor 6
11
|
10934.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Akt.: 2026-11-10 02:32:26
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,9 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 14,7 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,3 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 381,8 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 5,7 | Nie | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | Nie | ||
| 44 | PMT | PMT | 8,6 | Nie | 3306 | |
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 421,3 | Nie | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 416,1 | Nie | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 906,3 | Nie | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 69,4 | Nie | ||
| 64 | PMT | PMT | 8,6 | Nie | 1404 | |
| 79 | PMT | PMT | 6,2 | Nie | 1405 | |
| 161 | PMT | PMT | 6,2 | Nie | 1412 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 100,8 | Nie | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 233,0 | Nie | ||
| 245 | PMT | PMT | 8,1 | Nie | 7506 | |
| 308 | PMT | PMT | 7,6 | Nie | 6903 | |
| 330 | PMT | PMT | 8,6 | Nie | 7390 | |
| 682 | PMT | PMT | 8,1 | Nie | 7391 | |
| 908 | PMT | PMT | 7,6 | Nie | 17903 | |
| 947 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 18047 | |
| 961 | PMT | PMT | 7,1 | Nie | 17022 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 8 942,0 | Tak | 3306 | |
| 1017 | AVC video | Vidéo | 4 250,6 | Tak | 1404 | |
| 1030 | AVC video | Vidéo | 7 858,8 | Tak | 7390, 17022 | |
| 1047 | AVC video | Vidéo | 8 127,4 | Tak | 1405, 18047 | |
| 1076 | AVC video | Vidéo | 6 893,0 | Tak | 1412 | |
| 1156 | AVC video | Vidéo | 922,0 | Tak | 7391 | |
| 1261 | AVC video | Vidéo | 2 610,6 | Tak | 6903, 17903 | |
| 1528 | AVC video | Vidéo | 2 100,3 | Tak | 7506 | |
| 2156 | Nagravision ECM | Autre | 17,1 | Nie | 3306 | |
| 2157 | NDS ECM | Autre | 13,8 | Nie | 3306 | |
| 2158 | NDS ECM | Autre | 14,7 | Nie | 3306 | |
| 2165 | Nagravision ECM | Autre | 13,3 | Nie | 6903, 17903 | |
| 2166 | NDS ECM | Autre | 13,8 | Nie | 6903, 17903 | |
| 2167 | NDS ECM | Autre | 13,8 | Nie | 6903, 17903 | |
| 2186 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | Nie | 1404 | |
| 2187 | NDS ECM | Autre | 14,3 | Nie | 1404 | |
| 2188 | NDS ECM | Autre | 14,3 | Nie | 1404 | |
| 2195 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | Nie | 1412 | |
| 2196 | NDS ECM | Autre | 18,5 | Nie | 1412 | |
| 2197 | NDS ECM | Autre | 17,6 | Nie | 1412 | |
| 2205 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | Nie | 7390, 17022 | |
| 2206 | NDS ECM | Autre | 17,6 | Nie | 7390, 17022 | |
| 2207 | NDS ECM | Autre | 17,1 | Nie | 7390, 17022 | |
| 2426 | Nagravision ECM | Autre | 14,3 | Nie | 7391 | |
| 2427 | NDS ECM | Autre | 12,4 | Nie | 7391 | |
| 2428 | NDS ECM | Autre | 12,4 | Nie | 7391 | |
| 2445 | Nagravision ECM | Autre | 13,8 | Nie | 7506 | |
| 2446 | NDS ECM | Autre | 16,2 | Nie | 7506 | |
| 2447 | NDS ECM | Autre | 16,2 | Nie | 7506 | |
| 2597 | Nagravision ECM | Autre | 13,8 | Nie | 1405, 18047 | |
| 2598 | NDS ECM | Autre | 12,4 | Nie | 1405, 18047 | |
| 2599 | NDS ECM | Autre | 11,9 | Nie | 1405, 18047 | |
| 3017 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 271,5 | Tak | swe | 1404 |
| 3030 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 382,3 | Tak | swe | 7390, 17022 |
| 3047 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 369,5 | Tak | swe | 1405, 18047 |
| 3134 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 251,5 | Tak | swe | 7391 |
| 3339 | MPEG-1 Audio (fin, clean effects) | Audio | 289,1 | Tak | fin | 7506 |
| 4010 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 385,6 | Tak | dan | 7390, 17022 |
| 4011 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 387,5 | Tak | nor | 7390, 17022 |
| 4065 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 376,6 | Tak | swe | 6903, 17903 |
| 4143 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 367,6 | Tak | fin | 3306 |
| 4166 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,0 | Tak | nor | 7391 |
| 4167 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 269,1 | Tak | dan | 7391 |
| 4170 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 261,5 | Tak | fin | 7391 |
| 4270 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 363,3 | Tak | fin | 1412 |
| 4292 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 371,4 | Tak | dan | 6903, 17903 |
| 4293 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 372,3 | Tak | nor | 6903, 17903 |
| 6042 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 204,9 | Nie | swe | 1405, 18047 |
| 6071 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 243,9 | Nie | swe | 7391 |
| 6096 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,0 | Nie | fin | 7506 |
| 6506 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 660,0 | Nie | swe | 3306 |
| 6515 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 244,9 | Nie | swe | 7390, 17022 |
| 6522 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 244,9 | Nie | swe | 6903, 17903 |
| 6623 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 256,3 | Nie | swe | 1412 |
| 7015 | Conax ECM | Autre | 13,3 | Nie | 7506 | |
| 7114 | Conax ECM | Autre | 17,1 | Nie | 3306 | |
| 7115 | Conax ECM | Autre | 13,3 | Nie | 6903, 17903 | |
| 7117 | Conax ECM | Autre | 14,7 | Nie | 1412 | |
| 7118 | Conax ECM | Autre | 15,2 | Nie | 1404 | |
| 7120 | Conax ECM | Autre | 13,3 | Nie | 1405, 18047 | |
| 7216 | Conax ECM | Autre | 14,3 | Nie | 7391 | |
| 7557 | Conax ECM | Autre | 15,2 | Nie | 7390, 17022 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 238,7 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







