| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.22°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
10 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-09 20:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2E
10
|
10817.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 3/4 |
Akt.: 2026-11-09 20:07:19
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,8 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 73,6 | Nie | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 127,5 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 301,4 | Nie | ||
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 10373 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 10363 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 10374 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10367 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 10364 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10394 | |
| 269 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 10365 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10368 | |
| 2305 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | Nie | 10363, 10373, 10374 | |
| 2306 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,7 | Nie | 10364 | |
| 2312 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | Nie | 10365 | |
| 2319 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 500,0 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10373, 10374 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 54,9 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,0 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 217,6 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3845 | DSM-CC U-N | Autre | 117,3 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10373, 10374 | |
| 3846 | DSM-CC U-N | Autre | 700,0 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3848 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 2,7 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10373, 10374 | |
| 3849 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 120,0 | Nie | 10367, 10368 | |
| 3851 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 10363, 10364, 10365, 10373, 10374 | |
| 3852 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 10367, 10368 | |
| 5000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 583,2 | Nie | 10363 | |
| 5001 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | Nie | eng | 10363 |
| 5003 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 10363 |
| 5004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,2 | Nie | eng | 10363 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,0 | Nie | NAR | 10363 |
| 5200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 540,8 | Nie | 10364 | |
| 5201 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | Nie | eng | 10364 |
| 5203 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 10364 |
| 5204 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 18,1 | Nie | eng | 10364 |
| 5205 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,3 | Nie | NAR | 10364 |
| 5300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 130,1 | Nie | 10365, 10394 | |
| 5301 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | Nie | eng | 10365, 10394 |
| 5302 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 10365, 10394 |
| 5304 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | Nie | eng | 10365 |
| 5305 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,6 | Nie | NAR | 10365, 10394 |
| 5500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 822,5 | Nie | 10373 | |
| 5501 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | Nie | eng | 10373 |
| 5503 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 10373 |
| 5504 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 22,3 | Nie | eng | 10373 |
| 5505 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,3 | Nie | NAR | 10373 |
| 5600 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 923,2 | Nie | 10374 | |
| 5601 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,5 | Nie | eng | 10374 |
| 5603 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 10374 |
| 5604 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,2 | Nie | eng | 10374 |
| 5605 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,6 | Nie | NAR | 10374 |
| 6018 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,0 | Nie | eng | 10367 |
| 6019 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,0 | Nie | eng | 10368 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 479,3 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







