| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.39°E | 0.66° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.2°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Filtering and display options
17 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
17
|
11273.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-09 19:31:50
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 2,7 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,0 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 499,8 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 301 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 13301 | |
| 302 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 13302 | |
| 303 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 13303 | |
| 304 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 13304 | |
| 305 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 13305 | |
| 306 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 13306 | |
| 307 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 13307 | |
| 308 | PMT | PMT | 6,0 | Nie | 13308 | |
| 309 | PMT | PMT | 6,0 | Nie | 13309 | |
| 310 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 13310 | |
| 311 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 13311 | |
| 312 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 13312 | |
| 313 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 13313 | |
| 314 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 13314 | |
| 315 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 13315 | |
| 316 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 13316 | |
| 317 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 13317 | |
| 553 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,9 | Nie | 13313 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 8,7 | Nie | ||
| 601 | Irdeto EMM | SI/PSI | 101,0 | Nie | ||
| 602 | Irdeto EMM | SI/PSI | 271,5 | Nie | ||
| 701 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 702 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 108,9 | Nie | ||
| 830 | NDS EMM | SI/PSI | 16,9 | Nie | ||
| 900 | Viaccess EMM for SOID 271616 (0x042500), 271632 (0x042510), 271618 (0x042502), 271664 (0x042530), 334080 (0x051900) | SI/PSI | 98,3 | Nie | ||
| 2501 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | Nie | 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2502 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2503 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | Nie | 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2504 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2505 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | Nie | 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2511 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | Nie | 13308, 13309 | |
| 2512 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 13308, 13309 | |
| 2513 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | Nie | 13308, 13309 | |
| 2514 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 13308, 13309 | |
| 2515 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | Nie | 13308, 13309 | |
| 2608 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2609 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 13308, 13309 | |
| 2618 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2619 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 13308, 13309 | |
| 2628 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2629 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 13308, 13309 | |
| 2631 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | Nie | 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2632 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | Nie | 13308, 13309 | |
| 3010 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 414,4 | Nie | 13301, 13310 | |
| 3011 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 13301, 13310 |
| 3015 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 257,3 | Nie | deu | 13301, 13310 |
| 3020 | AVC video | Vidéo | 3 776,3 | Tak | 13302 | |
| 3021 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 13302 |
| 3025 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 263,9 | Nie | deu | 13302 |
| 3030 | AVC video | Vidéo | 1 416,1 | Tak | 13303 | |
| 3031 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 13303 |
| 3035 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 263,9 | Nie | deu | 13303 |
| 3040 | AVC video | Vidéo | 2 267,9 | Tak | 13304 | |
| 3041 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 13304 |
| 3045 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 260,0 | Nie | deu | 13304 |
| 3050 | AVC video | Vidéo | 1 610,7 | Tak | 13305 | |
| 3051 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 13305 |
| 3055 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 260,3 | Nie | deu | 13305 |
| 3060 | AVC video | Vidéo | 3 456,9 | Tak | 13306 | |
| 3061 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 13306 |
| 3065 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 259,1 | Nie | deu | 13306 |
| 3070 | AVC video | Vidéo | 5 151,7 | Tak | 13307 | |
| 3071 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 13307 |
| 3075 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 262,7 | Nie | deu | 13307 |
| 3080 | AVC video | Vidéo | 2 575,9 | Tak | 13308 | |
| 3081 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 13308 |
| 3082 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | Nie | deu | 13308 |
| 3083 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | Nie | mul | 13308 |
| 3084 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | Nie | qks | 13308 |
| 3085 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | Nie | deu | 13308 |
| 3090 | AVC video | Vidéo | 7 658,8 | Tak | 13309 | |
| 3091 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 13309 |
| 3092 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | Nie | deu | 13309 |
| 3093 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | Nie | mul | 13309 |
| 3094 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | Nie | qks | 13309 |
| 3095 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | Nie | deu | 13309 |
| 3110 | AVC video | Vidéo | 114,0 | Nie | 13311 | |
| 3119 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 13311 | |
| 3120 | AVC video | Vidéo | 129,7 | Nie | 13312 | |
| 3130 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 124,9 | Nie | 13313 | |
| 3136 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 13313 | |
| 3140 | AVC video (1920x1080, high 4:4:4 predictive profile, level 4.0, 4:4:4) | Vidéo | 141,8 | Nie | 13314 | |
| 3146 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 13314 | |
| 3150 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 176,1 | Nie | 13315 | |
| 3160 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 187,3 | Nie | 13316 | |
| 3161 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | Nie | ger | 13316 |
| 3170 | AVC video | Vidéo | 54,3 | Nie | 13317 | |
| 3171 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 172,5 | Nie | deu | 13317 |
| 7310 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309, 13310 | |
| 7311 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 499,8 | Nie | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309, 13310 | |
| 7312 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 5,4 | Nie | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 881,0 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






