| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
578 | 529 | 26.03°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:28 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.98°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 66 | 25.86°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:42 |
Filtering and display options
8 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 11:42 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 26.0°E | Badr 8
8
|
12034.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Akt.: 2026-11-09 19:53:50
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,4 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 0,8 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,4 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 22,5 | Nie | ||
| 101 | AVC video | Vidéo | 9 347,8 | Tak | 1701 | |
| 102 | AVC video | Vidéo | 9 347,0 | Tak | 1702 | |
| 103 | AVC video | Vidéo | 9 048,5 | Tak | 1703 | |
| 104 | AVC video | Vidéo | 9 547,7 | Tak | 1704 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 7 693,0 | Tak | 1705 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 3 184,4 | Tak | 1706 | |
| 107 | AVC video | Vidéo | 4 166,7 | Tak | 1707 | |
| 108 | AVC video | Vidéo | 3 709,3 | Tak | 1708 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,2 | Tak | ara | 1701 |
| 202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,2 | Tak | ara | 1702 |
| 203 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,2 | Tak | ara | 1703 |
| 204 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 133,2 | Tak | eng | 1704 |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,2 | Tak | eng | 1705 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,2 | Tak | eng | 1706 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,4 | Tak | eng | 1707 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,2 | Tak | eng | 1708 |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,2 | Tak | ara | 1701 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,2 | Tak | eng | 1702 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,2 | Tak | eng | 1703 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,4 | Tak | eng | 1701 |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,2 | Tak | eng | 1702 |
| 501 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 1701 | |
| 502 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 1702 | |
| 503 | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | Nie | 1703 | |
| 504 | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | Nie | 1704 | |
| 505 | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | Nie | 1705 | |
| 506 | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | Nie | 1706 | |
| 507 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 1707 | |
| 508 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 1708 | |
| 1101 | PMT | PMT | 8,0 | Nie | 1701 | |
| 1102 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 1702 | |
| 1103 | PMT | PMT | 8,0 | Nie | 1703 | |
| 1104 | PMT | PMT | 8,0 | Nie | 1704 | |
| 1105 | PMT | PMT | 8,0 | Nie | 1705 | |
| 1106 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 1706 | |
| 1107 | PMT | PMT | 8,0 | Nie | 1707 | |
| 1108 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 1708 | |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 31,3 | Nie | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 099,5 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






