| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.03°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-07 23:31 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 09:53 |
Filtering and display options
21 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 23:31 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
21
|
10719.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Akt.: 2026-11-09 19:14:02
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 29,8 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CANAL+) | SI/PSI | 58,8 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 199,8 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 999,6 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | Nie | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 25,0 | Nie | ||
| 80 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 397,1 | Tak | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 81 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 392,3 | Tak | qaa | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 82 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,1 | Tak | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 88 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 198,2 | Tak | pol | 4403 |
| 89 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,9 | Tak | eng | 4403 |
| 92 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 236,0 | Tak | pol | 4404 |
| 93 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 195,7 | Tak | eng | 4404 |
| 100 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 394,7 | Tak | pol | 4406, 4456 |
| 102 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 133,7 | Tak | pol | 4406, 4456 |
| 104 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 396,3 | Tak | pol | 4407, 4457 |
| 106 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,9 | Tak | pol | 4407, 4457 |
| 109 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 196,5 | Tak | pol | 4408 |
| 110 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 397,1 | Tak | qaa | 4408 |
| 111 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,1 | Tak | pol | 4408 |
| 112 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,9 | Nie | pol | 4409 |
| 128 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,1 | Tak | pol | 4413, 4463 |
| 129 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 395,5 | Tak | qaa | 4413, 4463 |
| 130 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 134,5 | Tak | pol | 4413, 4463 |
| 132 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 392,3 | Tak | pol | 4414, 4464 |
| 133 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 397,1 | Tak | qaa | 4414, 4464 |
| 134 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,1 | Tak | pol | 4414, 4464 |
| 148 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 199,0 | Tak | pol | 4418 |
| 149 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 198,2 | Tak | qaa | 4418 |
| 150 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 136,1 | Tak | pol | 4418 |
| 160 | AVC video | Vidéo | 3 462,0 | Tak | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 5 974,3 | Tak | 4403 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 4 393,9 | Tak | 4404 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 5 652,1 | Tak | 4406, 4456 | |
| 166 | AVC video | Vidéo | 11 410,6 | Tak | 4407, 4457 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 4 282,8 | Tak | 4408 | |
| 168 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 456,4 | Nie | 4409 | |
| 172 | AVC video | Vidéo | 2 559,0 | Tak | 4413, 4463 | |
| 173 | AVC video | Vidéo | 2 882,0 | Tak | 4414, 4464 | |
| 177 | AVC video | Vidéo | 3 926,8 | Tak | 4418 | |
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 8,9 | Nie | ||
| 183 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x0068 (104) | SI/PSI | 15,3 | Nie | ||
| 184 | Nagravision EMM | SI/PSI | 3,2 | Nie | ||
| 186 | Unreferenced | SI/PSI | 104,7 | Nie | ||
| 189 | Conax EMM | SI/PSI | 16,9 | Nie | ||
| 286 | Nagravision EMM | SI/PSI | 490,5 | Nie | ||
| 518 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 111,2 | Nie | pol | 4418 |
| 666 | unknown (0xC1) | Autre | 9,7 | Nie | 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 4409, 4413, 4414, 4418, 4451, 4456, 4457, 4461, 4463, 4464, 4471, 4495, 4496 | |
| 667 | unknown (0xC1) | Autre | 90,2 | Nie | 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 4409, 4413, 4414, 4418, 4451, 4456, 4457, 4461, 4463, 4464, 4471, 4495, 4496 | |
| 701 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | Nie | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 703 | Subtitles (pol, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 3,2 | Nie | pol | 4403 |
| 706 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | Nie | pol | 4406, 4456 |
| 707 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,0 | Nie | pol | 4407, 4457 |
| 708 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | Nie | pol | 4408 |
| 709 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,7 | Nie | pol | 4409 |
| 713 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | Nie | pol | 4413, 4463 |
| 714 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | Nie | pol | 4414, 4464 |
| 718 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | Nie | pol | 4418 |
| 753 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 3,2 | Nie | eng | 4403 |
| 1001 | PMT | PMT | 29,8 | Nie | 4401 | |
| 1003 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 4403 | |
| 1004 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 4404 | |
| 1006 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 4406 | |
| 1007 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 4407 | |
| 1008 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 4408 | |
| 1009 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 4409 | |
| 1013 | PMT | PMT | 29,8 | Nie | 4413 | |
| 1014 | PMT | PMT | 30,6 | Nie | 4414 | |
| 1018 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 4418 | |
| 1051 | PMT | PMT | 29,8 | Nie | 4451 | |
| 1056 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 4456 | |
| 1057 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 4457 | |
| 1061 | PMT | PMT | 30,6 | Nie | 4461 | |
| 1063 | PMT | PMT | 29,8 | Nie | 4463 | |
| 1064 | PMT | PMT | 30,6 | Nie | 4464 | |
| 1071 | PMT | PMT | 29,8 | Nie | 4471 | |
| 1091 | PMT | PMT | 45,1 | Nie | 4491 | |
| 1092 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 4492 | |
| 1095 | PMT | PMT | 29,8 | Nie | 4495 | |
| 1096 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 4496 | |
| 3018 | DSM-CC U-N | Autre | 449,5 | Nie | 4495 | |
| 3019 | DSM-CC U-N | Autre | 1 000,4 | Nie | 4495 | |
| 3020 | DSM-CC U-N | Autre | 180,4 | Nie | 4495 | |
| 3025 | DSM-CC U-N | Autre | 1 002,0 | Nie | 4495 | |
| 3030 | DSM-CC U-N | Autre | 9,7 | Nie | 4495 | |
| 3031 | DSM-CC U-N | Autre | 9,7 | Nie | 4495 | |
| 3101 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3103 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 14,5 | Nie | 4403 | |
| 3104 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 14,5 | Nie | 4404 | |
| 3106 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4406, 4456 | |
| 3107 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4407, 4457 | |
| 3108 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4408 | |
| 3113 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4413, 4463 | |
| 3114 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4414, 4464 | |
| 3118 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 14,5 | Nie | 4418 | |
| 3201 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3203 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4403 | |
| 3204 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4404 | |
| 3206 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4406, 4456 | |
| 3207 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4407, 4457 | |
| 3208 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4408 | |
| 3213 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4413, 4463 | |
| 3214 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4414, 4464 | |
| 3218 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4418 | |
| 3301 | Conax ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3303 | Conax ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4403 | |
| 3304 | Conax ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4404 | |
| 3308 | Conax ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4408 | |
| 3313 | Conax ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4413, 4463 | |
| 3314 | Conax ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4414, 4464 | |
| 3318 | Conax ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4418 | |
| 3401 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | Nie | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3403 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | Nie | 4403 | |
| 3404 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | Nie | 4404 | |
| 3408 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | Nie | 4408 | |
| 3413 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | Nie | 4413, 4463 | |
| 3414 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | Nie | 4414, 4464 | |
| 3418 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | Nie | 4418 | |
| 3503 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4403 | |
| 3504 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4404 | |
| 3508 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4408 | |
| 3513 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4413, 4463 | |
| 3514 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4414, 4464 | |
| 3518 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4418 | |
| 3603 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4403 | |
| 3604 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4404 | |
| 3608 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4408 | |
| 3613 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4413, 4463 | |
| 3614 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4414, 4464 | |
| 3618 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4418 | |
| 3703 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4403 | |
| 3704 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4404 | |
| 3708 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4408 | |
| 3713 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4413, 4463 | |
| 3714 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4414, 4464 | |
| 3718 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4418 | |
| 3803 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 4403 | |
| 3804 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 4404 | |
| 3808 | Irdeto ECM | Autre | 10,5 | Nie | 4408 | |
| 3813 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4413, 4463 | |
| 3814 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4414, 4464 | |
| 3818 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4418 | |
| 3903 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4403 | |
| 3904 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4404 | |
| 3908 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4408 | |
| 3913 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 4413, 4463 | |
| 3914 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 4414, 4464 | |
| 3918 | Irdeto ECM | Autre | 10,5 | Nie | 4418 | |
| 4130 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 49,9 | Nie | ||
| 4131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,9 | Nie | ||
| 4134 | Nagravision EMM | SI/PSI | 199,8 | Nie | ||
| 4137 | Irdeto EMM | SI/PSI | 70,1 | Nie | ||
| 4151 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,5 | Nie | 4491 | |
| 4152 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 399,5 | Nie | 4491 | |
| 4153 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 199,8 | Nie | 4491 | |
| 4154 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,5 | Nie | 4491 | |
| 4155 | MPEG-2 PES private data (Canal+) | Autre | 49,9 | Nie | 4491 | |
| 4156 | MPEG-2 Private sections (Canal+) | Autre | 10,5 | Nie | 4491 | |
| 4157 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 49,9 | Nie | 4491 | |
| 4159 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 49,9 | Nie | 4491 | |
| 4160 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,5 | Nie | 4491 | |
| 4162 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,5 | Nie | 4491 | |
| 4163 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 199,8 | Nie | 4491 | |
| 4165 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,5 | Nie | 4491 | |
| 4201 | DSM-CC U-N | Autre | 9,7 | Nie | 4492 | |
| 4202 | DSM-CC U-N | Autre | 1 001,2 | Nie | 4492 | |
| 7503 | MPEG-2 Private sections | Autre | 4,8 | Nie | 4403 | |
| 7891 | DSM-CC U-N | Autre | 600,1 | Nie | 4495 | |
| 7892 | DSM-CC U-N | Autre | 9,7 | Nie | 4495 | |
| 7893 | DSM-CC U-N | Autre | 49,9 | Nie | 4495 | |
| 7989 | DSM-CC U-N | Autre | 49,9 | Nie | 4495 | |
| 7990 | MPEG-2 PES private data | Autre | 325,4 | Nie | 4495 | |
| 7991 | MPEG-2 PES private data | Autre | 11,3 | Nie | 4495 | |
| 8010 | DSM-CC U-N | Autre | 17,7 | Nie | 4401, 4406, 4451, 4456, 4461, 4471, 4495 | |
| 8045 | DSM-CC U-N | Autre | 149,8 | Nie | 4401 | |
| 8052 | DSM-CC U-N | Autre | 70,1 | Nie | 4401 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 948,5 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo








