NSS 12 (57.0°E) Transponder -
54 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-15 23:19 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Akt.: 2026-11-09 22:50:21
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 2 845,7 | Tak | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 517,4 | Tak | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 776,1 | Tak | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 5 | 0x0005 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Nie | | |
| 14 | 0x000E | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 22 | 0x0016 | RNT (TV-Anytime) | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 35 | 0x0023 | ISDB SDTT | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 41 | 0x0029 | ISDB CDT | SI/PSI | 258,7 | Tak | | |
| 46 | 0x002E | ISDB AMT | SI/PSI | 258,7 | Tak | | |
| 65 | 0x0041 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 66 | 0x0042 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 689,9 | Tak | | |
| 82 | 0x0052 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Nie | | |
| 88 | 0x0058 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 93 | 0x005D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 103 | 0x0067 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 109 | 0x006D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 112 | 0x0070 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 142 | 0x008E | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 149 | 0x0095 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 157 | 0x009D | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 603,6 | Tak | | |
| 163 | 0x00A3 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 165 | 0x00A5 | Unreferenced | SI/PSI | 258,7 | Tak | | |
| 175 | 0x00AF | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 178 | 0x00B2 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 179 | 0x00B3 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 184 | 0x00B8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 186 | 0x00BA | Unreferenced | SI/PSI | 344,9 | Tak | | |
| 198 | 0x00C6 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 205 | 0x00CD | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 217 | 0x00D9 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 233 | 0x00E9 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 235 | 0x00EB | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 243 | 0x00F3 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 247 | 0x00F7 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 271 | 0x010F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 282 | 0x011A | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 283 | 0x011B | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 285 | 0x011D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 296 | 0x0128 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 299 | 0x012B | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 300 | 0x012C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 307 | 0x0133 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 342 | 0x0156 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 346 | 0x015A | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 349 | 0x015D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 352 | 0x0160 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 366 | 0x016E | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 376 | 0x0178 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 399 | 0x018F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 409 | 0x0199 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 417 | 0x01A1 | Unreferenced | SI/PSI | 258,7 | Tak | | |
| 425 | 0x01A9 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 437 | 0x01B5 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 440 | 0x01B8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 448 | 0x01C0 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 452 | 0x01C4 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 453 | 0x01C5 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 457 | 0x01C9 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 469 | 0x01D5 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 476 | 0x01DC | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 492 | 0x01EC | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 498 | 0x01F2 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 512 | 0x0200 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 520 | 0x0208 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 529 | 0x0211 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 536 | 0x0218 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 540 | 0x021C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 562 | 0x0232 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 565 | 0x0235 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 577 | 0x0241 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 595 | 0x0253 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 603 | 0x025B | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 604 | 0x025C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 607 | 0x025F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 612 | 0x0264 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 614 | 0x0266 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 626 | 0x0272 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 640 | 0x0280 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 643 | 0x0283 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 646 | 0x0286 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 648 | 0x0288 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 672 | 0x02A0 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 679 | 0x02A7 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 682 | 0x02AA | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 690 | 0x02B2 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 705 | 0x02C1 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 711 | 0x02C7 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 723 | 0x02D3 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 740 | 0x02E4 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 746 | 0x02EA | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 771 | 0x0303 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 783 | 0x030F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 785 | 0x0311 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 791 | 0x0317 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 811 | 0x032B | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 820 | 0x0334 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 854 | 0x0356 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 859 | 0x035B | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 897 | 0x0381 | Unreferenced | SI/PSI | 344,9 | Nie | | |
| 932 | 0x03A4 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 990 | 0x03DE | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1036 | 0x040C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1049 | 0x0419 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1072 | 0x0430 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1091 | 0x0443 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1110 | 0x0456 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1123 | 0x0463 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1126 | 0x0466 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 1137 | 0x0471 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1139 | 0x0473 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1141 | 0x0475 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1143 | 0x0477 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1144 | 0x0478 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1148 | 0x047C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1149 | 0x047D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1163 | 0x048B | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 1169 | 0x0491 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1192 | 0x04A8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1217 | 0x04C1 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1218 | 0x04C2 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1225 | 0x04C9 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 1239 | 0x04D7 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1241 | 0x04D9 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1263 | 0x04EF | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Nie | | |
| 1272 | 0x04F8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1287 | 0x0507 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1296 | 0x0510 | Unreferenced | SI/PSI | 258,7 | Tak | | |
| 1303 | 0x0517 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1311 | 0x051F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1342 | 0x053E | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 1346 | 0x0542 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1348 | 0x0544 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1370 | 0x055A | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1391 | 0x056F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1393 | 0x0571 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1399 | 0x0577 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1413 | 0x0585 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1420 | 0x058C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1427 | 0x0593 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1431 | 0x0597 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1439 | 0x059F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1445 | 0x05A5 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1464 | 0x05B8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1470 | 0x05BE | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1490 | 0x05D2 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1495 | 0x05D7 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1507 | 0x05E3 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1522 | 0x05F2 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1523 | 0x05F3 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1527 | 0x05F7 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1541 | 0x0605 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1542 | 0x0606 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1551 | 0x060F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1567 | 0x061F | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 1574 | 0x0626 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 1610 | 0x064A | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 1611 | 0x064B | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1614 | 0x064E | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1621 | 0x0655 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1632 | 0x0660 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1641 | 0x0669 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1642 | 0x066A | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1651 | 0x0673 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1666 | 0x0682 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1670 | 0x0686 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1683 | 0x0693 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1697 | 0x06A1 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1701 | 0x06A5 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1719 | 0x06B7 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1728 | 0x06C0 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1745 | 0x06D1 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 1746 | 0x06D2 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1756 | 0x06DC | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1768 | 0x06E8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1782 | 0x06F6 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1785 | 0x06F9 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1792 | 0x0700 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1794 | 0x0702 | Unreferenced | SI/PSI | 603,6 | Tak | | |
| 1804 | 0x070C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1816 | 0x0718 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1822 | 0x071E | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1824 | 0x0720 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1856 | 0x0740 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1895 | 0x0767 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1902 | 0x076E | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1916 | 0x077C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1917 | 0x077D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1920 | 0x0780 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1922 | 0x0782 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1951 | 0x079F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1957 | 0x07A5 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 1982 | 0x07BE | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 1989 | 0x07C5 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2011 | 0x07DB | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2012 | 0x07DC | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2015 | 0x07DF | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2057 | 0x0809 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2084 | 0x0824 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2108 | 0x083C | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 2117 | 0x0845 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2127 | 0x084F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2140 | 0x085C | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 2145 | 0x0861 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 2172 | 0x087C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2187 | 0x088B | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2193 | 0x0891 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2198 | 0x0896 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2203 | 0x089B | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2220 | 0x08AC | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 2228 | 0x08B4 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2242 | 0x08C2 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 2246 | 0x08C6 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2270 | 0x08DE | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2272 | 0x08E0 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2280 | 0x08E8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2289 | 0x08F1 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2290 | 0x08F2 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2292 | 0x08F4 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2324 | 0x0914 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2340 | 0x0924 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2350 | 0x092E | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2368 | 0x0940 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2398 | 0x095E | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2411 | 0x096B | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2413 | 0x096D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2421 | 0x0975 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2438 | 0x0986 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2445 | 0x098D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2446 | 0x098E | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2454 | 0x0996 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2460 | 0x099C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2472 | 0x09A8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2477 | 0x09AD | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2500 | 0x09C4 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2521 | 0x09D9 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2522 | 0x09DA | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2523 | 0x09DB | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 2526 | 0x09DE | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2537 | 0x09E9 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2546 | 0x09F2 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2586 | 0x0A1A | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2588 | 0x0A1C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2624 | 0x0A40 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2627 | 0x0A43 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2633 | 0x0A49 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2639 | 0x0A4F | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 2667 | 0x0A6B | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2669 | 0x0A6D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2671 | 0x0A6F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2678 | 0x0A76 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2680 | 0x0A78 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2685 | 0x0A7D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2697 | 0x0A89 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2721 | 0x0AA1 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2749 | 0x0ABD | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2756 | 0x0AC4 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2760 | 0x0AC8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2762 | 0x0ACA | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2776 | 0x0AD8 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2781 | 0x0ADD | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2798 | 0x0AEE | Unreferenced | SI/PSI | 776,1 | Tak | | |
| 2803 | 0x0AF3 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2819 | 0x0B03 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2831 | 0x0B0F | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2848 | 0x0B20 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2851 | 0x0B23 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2867 | 0x0B33 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2876 | 0x0B3C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2877 | 0x0B3D | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2928 | 0x0B70 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2940 | 0x0B7C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2959 | 0x0B8F | Unreferenced | SI/PSI | 344,9 | Tak | | |
| 2960 | 0x0B90 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2972 | 0x0B9C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2977 | 0x0BA1 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 2982 | 0x0BA6 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 2986 | 0x0BAA | Unreferenced | SI/PSI | 431,2 | Nie | | |
| 2989 | 0x0BAD | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 2990 | 0x0BAE | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Nie | | |
| 2991 | 0x0BAF | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3004 | 0x0BBC | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3021 | 0x0BCD | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3030 | 0x0BD6 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3039 | 0x0BDF | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3040 | 0x0BE0 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 3043 | 0x0BE3 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3045 | 0x0BE5 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3049 | 0x0BE9 | Unreferenced | SI/PSI | 172,5 | Tak | | |
| 3075 | 0x0C03 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3078 | 0x0C06 | Unreferenced | SI/PSI | 258,7 | Tak | | |
| 3097 | 0x0C19 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3116 | 0x0C2C | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3146 | 0x0C4A | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3154 | 0x0C52 | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
| 3162 | 0x0C5A | Unreferenced | SI/PSI | 86,2 | Tak | | |
