Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Akt.: 2026-11-08 16:11:00
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 6,7 | Nie | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,2 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,4 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,2 | Nie | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | Nie | | |
| 257 | 0x0101 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | | 43 |
| 512 | 0x0200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 13 725,2 | Nie | | 43 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,4 | Nie | eng | 43 |
| 4126 | 0x101E | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | Nie | fre | 43 |
| 4127 | 0x101F | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,4 | Nie | ger | 43 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,7 | Nie | spa | 43 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 996,9 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9