| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
158 | 15 | 36.11°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:56 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.89°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
12 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-09 20:56 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.30 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.80 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12676.90 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12690.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12691.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 5/6 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12695.80 H | DVB-S2 | AUTO | 4750 | None |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12726.00 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12734.40 H | DVB-S2 | QPSK | 2731 | 5/11 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.20 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.80 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12740.10 H | DVB-S2 | 32APSK | 4167 | 3/4 |
Akt.: 2026-11-09 20:52:13
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 46 367,3 | Nie | ||
| 6 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 10 | Unreferenced | SI/PSI | 27 820,4 | Tak | ||
| 25 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Tak | ||
| 43 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Tak | ||
| 103 | Unreferenced | SI/PSI | 27 820,4 | Nie | ||
| 173 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Nie | ||
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Nie | ||
| 412 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 692 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Nie | ||
| 842 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Tak | ||
| 870 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Nie | ||
| 964 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Nie | ||
| 1024 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 1928 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Nie | ||
| 2272 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Tak | ||
| 2299 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Nie | ||
| 2831 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Tak | ||
| 2862 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 3541 | Unreferenced | SI/PSI | 55 640,8 | Tak | ||
| 3656 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Tak | ||
| 3706 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 3997 | Unreferenced | SI/PSI | 92 734,6 | Tak | ||
| 4096 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 4331 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 4578 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Nie | ||
| 4981 | Unreferenced | SI/PSI | 55 640,8 | Tak | ||
| 5078 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 5365 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Nie | ||
| 5437 | Unreferenced | SI/PSI | 92 734,6 | Tak | ||
| 5455 | Unreferenced | SI/PSI | 37 093,8 | Tak | ||
| 5459 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 5460 | Unreferenced | SI/PSI | 102 008,1 | Tak | ||
| 5461 | Unreferenced | SI/PSI | 241 110,0 | Tak | ||
| 5462 | Unreferenced | SI/PSI | 27 820,4 | Tak | ||
| 5463 | Unreferenced | SI/PSI | 46 367,3 | Tak | ||
| 5465 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 5471 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Nie | ||
| 5493 | Unreferenced | SI/PSI | 46 367,3 | Tak | ||
| 5500 | Unreferenced | SI/PSI | 64 914,2 | Tak | ||
| 5589 | Unreferenced | SI/PSI | 27 820,4 | Tak | ||
| 5718 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 5725 | Unreferenced | SI/PSI | 37 093,8 | Tak | ||
| 5924 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Tak | ||
| 5973 | Unreferenced | SI/PSI | 46 367,3 | Tak | ||
| 5975 | Unreferenced | SI/PSI | 55 640,8 | Tak | ||
| 6091 | Unreferenced | SI/PSI | 27 820,4 | Tak | ||
| 6094 | Unreferenced | SI/PSI | 64 914,2 | Tak | ||
| 6269 | Unreferenced | SI/PSI | 27 820,4 | Tak | ||
| 6489 | Unreferenced | SI/PSI | 27 820,4 | Tak | ||
| 6517 | Unreferenced | SI/PSI | 83 461,2 | Tak | ||
| 6557 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 6811 | Unreferenced | SI/PSI | 64 914,2 | Tak | ||
| 6826 | Unreferenced | SI/PSI | 102 008,1 | Tak | ||
| 6859 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Tak | ||
| 7313 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Tak | ||
| 7358 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 111 281,5 | Tak | ||
| 7501 | Unreferenced | SI/PSI | 27 820,4 | Tak | ||
| 7509 | Unreferenced | SI/PSI | 27 820,4 | Tak | ||
| 7519 | Unreferenced | SI/PSI | 92 734,6 | Nie | ||
| 7712 | Unreferenced | SI/PSI | 64 914,2 | Nie | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 83 461,2 | Tak | ||
| 7983 | Unreferenced | SI/PSI | 9 273,5 | Tak | ||
| 7994 | Unreferenced | SI/PSI | 120 555,0 | Tak | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 148 375,4 | Nie | ||
| 8032 | Unreferenced | SI/PSI | 18 546,9 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





