| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
158 | 15 | 36.11°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:56 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.89°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
5 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-09 20:56 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12525.20 V | DVB-S2 | 32APSK | 5667 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12560.80 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.20 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.50 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12575.30 V | DVB-S2 | QPSK | 1667 | 3/4 |
Akt.: 2026-11-09 20:52:13
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 185 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 199 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 335 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 338 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 361 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 657 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 1061 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 1071 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 1178 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 1180 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 1286 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 1351 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 1480 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 1505 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 1506 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 1756 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 1820 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 2206 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 2412 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 2809 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2850 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3154 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3216 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3229 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3262 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3428 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3473 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3662 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3747 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 3786 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3892 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 3987 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 3990 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4144 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4205 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 4378 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4595 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 4669 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4676 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4733 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 4768 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4772 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4796 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4815 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4847 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 4893 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 4997 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 5149 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 5178 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 5236 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 5358 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 5413 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 5644 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 5826 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 5836 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 6158 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 6216 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6320 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6325 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 6509 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6517 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 6575 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 6796 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 6829 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6923 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6959 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 7011 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7121 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7218 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7236 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 7249 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7304 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 7419 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7515 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7520 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 7533 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 7582 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7670 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7718 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7723 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 8013 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





