Rascom QAF 1R (3.0°E) Transponder -
93 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-08 17:59 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.5 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2023-02-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Multi Program | NID 1 - TSID 1 | 2025-08-15 |
 |
LIFE HD TV |
|
|
MultiProgram |
FTA |
2 |
544 |
800 |
288 |
560 |
|
2025-08-15 |
 |
AMANI FM |
|
|
MultiProgram |
FTA |
3 |
|
768 |
256 |
512 |
|
2025-08-15 |
 |
LIFE RADIO |
|
|
MultiProgram |
FTA |
4 |
|
769 |
257 |
513 |
|
2025-08-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5.6 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2024-12-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.8 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-04-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2025-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.1 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2023-08-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2025-08-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2419.2 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | Scopus | NID 8192 - TSID 4096 | 2026-01-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 29.2 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2971 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-10 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Akt.: 2026-11-10 02:08:08
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 31,7 | Nie | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 12,1 | Nie | | 32 |
| 33 | 0x0021 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Nie | | 32 |
| 35 | 0x0023 | PMT | PMT | 12,1 | Nie | | 35 |
| 36 | 0x0024 | MPEG-2 AAC Audio (fre) | Audio | 238,2 | Nie | fre | 35 |
| 40 | 0x0028 | PMT | PMT | 11,5 | Nie | | 40 |
| 41 | 0x0029 | PMT | PMT | 12,1 | Nie | | 41 |
| 42 | 0x002A | PMT | PMT | 10,8 | Nie | | 42 |
| 43 | 0x002B | AVC video | Vidéo | 1 324,1 | Nie | | 42 |
| 44 | 0x002C | PMT | PMT | 10,1 | Nie | | 44 |
| 45 | 0x002D | AVC video | Vidéo | 1 818,7 | Nie | | 44 |
| 46 | 0x002E | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 110,7 | Nie | | 44 |
| 47 | 0x002F | AVC video | Vidéo | 0,0 | Nie | | 41 |
| 48 | 0x0030 | PMT | PMT | 10,8 | Nie | | 48 |
| 49 | 0x0031 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 37,8 | Nie | | 48 |
| 50 | 0x0032 | AVC video | Vidéo | 1 521,8 | Nie | | 48 |
| 51 | 0x0033 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 92,5 | Nie | | 48 |
| 52 | 0x0034 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 48 |
| 53 | 0x0035 | PMT | PMT | 11,5 | Nie | | 53 |
| 54 | 0x0036 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 110,7 | Nie | | 53 |
| 55 | 0x0037 | AVC video | Vidéo | 1 768,8 | Nie | | 53 |
| 56 | 0x0038 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | | 56 |
| 57 | 0x0039 | AVC video | Vidéo | 2 045,5 | Nie | | 56 |
| 58 | 0x003A | MPEG-2 Audio | Audio | 103,3 | Nie | | 56 |
| 59 | 0x003B | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 41 |
| 60 | 0x003C | PMT | PMT | 12,1 | Nie | | 60 |
| 61 | 0x003D | AVC video | Vidéo | 1 511,0 | Nie | | 60 |
| 62 | 0x003E | PMT | PMT | 12,1 | Nie | | 62 |
| 63 | 0x003F | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | Nie | | 62 |
| 64 | 0x0040 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Nie | | 62 |
| 65 | 0x0041 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 62 |
| 66 | 0x0042 | PMT | PMT | 12,1 | Nie | | 66 |
| 67 | 0x0043 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Nie | | 66 |
| 68 | 0x0044 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 66 |
| 69 | 0x0045 | MPEG-1 Audio | Audio | 99,9 | Nie | | 60 |
| 70 | 0x0046 | PMT | PMT | 11,5 | Nie | | 73 |
| 71 | 0x0047 | AVC video | Vidéo | 979,9 | Nie | | 73 |
| 72 | 0x0048 | MPEG-1 Audio | Audio | 94,5 | Nie | | 73 |
| 73 | 0x0049 | PMT | PMT | 11,5 | Nie | | 70 |
| 74 | 0x004A | AVC video | Vidéo | 0,0 | Nie | | 70 |
| 75 | 0x004B | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 70 |
| 79 | 0x004F | PMT | PMT | 10,8 | Nie | | 20 |
| 80 | 0x0050 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Nie | | 20 |
| 81 | 0x0051 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 20 |
| 82 | 0x0052 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | | 82 |
| 83 | 0x0053 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 82 |
| 84 | 0x0054 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | Nie | | 53 |
| 85 | 0x0055 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Nie | | 40 |
| 86 | 0x0056 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 40 |
| 87 | 0x0057 | PMT | PMT | 10,8 | Nie | | 79 |
| 95 | 0x005F | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 126,2 | Nie | fra | 42 |
| 97 | 0x0061 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Nie | | 79 |
| 98 | 0x0062 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 79 |
| 107 | 0x006B | PMT | PMT | 11,5 | Nie | | 107 |
| 108 | 0x006C | AVC video | Vidéo | 0,0 | Nie | | 107 |
| 109 | 0x006D | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | Nie | | 107 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 16 832,2 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9