| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
158 | 15 | 36.11°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:56 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.89°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
18 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-09 20:56 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 36.0°E | Express AMU1
18
|
12322.60 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 3/4 |
Akt.: 2026-11-09 20:52:13
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 10,1 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,5 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x036E (878) Enterprise DSTV Network) | SI/PSI | 10,1 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 62,5 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 305,9 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | Nie | ||
| 33 | PMT | PMT | 9,7 | Nie | 3009 | |
| 34 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | 3010 | |
| 38 | PMT | PMT | 9,4 | Nie | 3001 | |
| 273 | AVC video | Vidéo | 2 842,3 | Tak | 3001 | |
| 274 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,3 | Tak | eng | 3001 |
| 275 | MPEG-2 Audio (eng, unknown (0xFE)) | Audio | 197,7 | Tak | eng | 3001 |
| 280 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 392,4 | Tak | eng | 3001 |
| 282 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,5 | Nie | eng | 3001 |
| 288 | PMT | PMT | 9,0 | Nie | 3002 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 2 959,5 | Tak | 3002 | |
| 290 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,8 | Tak | eng | 3002 |
| 296 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 402,9 | Tak | eng | 3002 |
| 298 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,5 | Nie | eng | 3002 |
| 304 | PMT | PMT | 9,7 | Nie | 3003 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 2 782,8 | Tak | 3003, 3009, 3010 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | Tak | eng | 3003, 3009, 3010 |
| 312 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | Tak | eng | 3003, 3009, 3010 |
| 320 | PMT | PMT | 9,7 | Nie | 3004 | |
| 321 | AVC video | Vidéo | 1 958,3 | Tak | 3004 | |
| 322 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | Tak | eng | 3004 |
| 328 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 460,6 | Tak | eng | 3004 |
| 330 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,7 | Nie | eng | 3004 |
| 331 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 3004 | |
| 352 | PMT | PMT | 9,7 | Nie | 3006 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 3 083,8 | Tak | 3006 | |
| 354 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,0 | Tak | eng | 3006 |
| 355 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,6 | Tak | 3006 | |
| 360 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,9 | Tak | eng | 3006 |
| 368 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | 3007 | |
| 369 | AVC video | Vidéo | 2 922,8 | Tak | 3007 | |
| 370 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,7 | Tak | 3007 | |
| 371 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | Tak | 3007 | |
| 384 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | 3008 | |
| 385 | AVC video | Vidéo | 1 209,1 | Tak | 3008 | |
| 386 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,7 | Tak | eng | 3008 |
| 387 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | Tak | 3008 | |
| 393 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,9 | Tak | eng | 3008 |
| 528 | PMT | PMT | 9,7 | Nie | 3011 | |
| 529 | AVC video | Vidéo | 1 765,1 | Tak | 3011 | |
| 530 | MPEG-2 Audio | Audio | 200,3 | Tak | 3011 | |
| 536 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 402,1 | Tak | eng | 3011 |
| 544 | PMT | PMT | 9,7 | Nie | 3012 | |
| 545 | AVC video | Vidéo | 2 999,2 | Tak | 3012 | |
| 546 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,7 | Tak | eng | 3012 |
| 547 | MPEG-2 Audio (eng, unknown (0xFE)) | Audio | 199,6 | Tak | eng | 3012 |
| 552 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 402,9 | Tak | eng | 3012 |
| 554 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,9 | Nie | eng | 3012 |
| 560 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | 3013 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 2 466,0 | Tak | 3013, 3014 | |
| 562 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | Tak | eng | 3013, 3014 |
| 565 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | Tak | 3013 | |
| 568 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,2 | Tak | eng | 3013, 3014 |
| 570 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,1 | Nie | eng | 3011 |
| 576 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | 3014 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1 260,0 | Nie | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 176,7 | Nie | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 22,5 | Nie | 3007 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 44,6 | Nie | 3007 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | Nie | 3008 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | Nie | 3008 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 33,7 | Nie | 3011 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 75,3 | Nie | 3011 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 34,1 | Nie | 3013 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 74,5 | Nie | 3013 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 18,3 | Nie | 3006 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 34,4 | Nie | 3006 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 22,8 | Nie | 3001 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 40,1 | Nie | 3001 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | Nie | 3010 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 25,1 | Nie | 3010 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | Nie | 3009 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 25,1 | Nie | 3009 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 26,6 | Nie | 3004 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 55,0 | Nie | 3004 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 34,4 | Nie | 3003 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 74,5 | Nie | 3003 | |
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 30,3 | Nie | 3012 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 61,0 | Nie | 3012 | |
| 1310 | Irdeto ECM | Autre | 37,4 | Nie | 3002 | |
| 1311 | Irdeto ECM | Autre | 89,5 | Nie | 3002 | |
| 1314 | Irdeto ECM | Autre | 22,8 | Nie | 3014 | |
| 1315 | Irdeto ECM | Autre | 45,7 | Nie | 3014 | |
| 4100 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | 3080 | |
| 4102 | DigiCipher II Video | Autre | 498,7 | Nie | 3080 | |
| 4105 | PMT | PMT | 10,5 | Nie | 3081 | |
| 4107 | DSM-CC U-N | Autre | 748,1 | Nie | 3081 | |
| 4110 | PMT | PMT | 9,7 | Nie | 3082 | |
| 4112 | DSM-CC U-N | Autre | 753,4 | Nie | 3082 | |
| 4115 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | 3083 | |
| 4117 | DSM-CC U-N | Autre | 747,7 | Nie | 3083 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 361,7 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







