| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.99°W | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 09:41 |
Filtering and display options
16 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-01 09:41 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
16
|
12732.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 | 8/9 |
Akt.: 2026-11-10 02:41:39
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,2 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,8 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x20FA (8442) F) | SI/PSI | 1,7 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,4 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 63,5 | Nie | ||
| 110 | PMT | PMT | 15,2 | Nie | 257 | |
| 118 | Unreferenced | SI/PSI | 21,2 | Nie | ||
| 120 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 837,7 | Nie | 257 | |
| 130 | E-AC-3 Audio (fre, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,3 | Nie | fre | 257 |
| 131 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, visually impaired, bsid 16) | Audio | 133,3 | Nie | qad | 257 |
| 132 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,3 | Nie | qaa | 257 |
| 140 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 20,3 | Nie | fra | 257 |
| 142 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,0 | Nie | fra | 257 |
| 210 | PMT | PMT | 15,2 | Nie | 272 | |
| 218 | Unreferenced | SI/PSI | 13,1 | Nie | ||
| 220 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 158,9 | Nie | 272 | |
| 230 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | Nie | fre | 272 |
| 231 | MPEG-1 Audio (qad, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | Nie | qad | 272 |
| 232 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | Nie | qaa | 272 |
| 240 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 14,0 | Nie | fra | 272 |
| 242 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,0 | Nie | fra | 272 |
| 260 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | Nie | 272 | |
| 310 | PMT | PMT | 14,8 | Nie | 260 | |
| 318 | Unreferenced | SI/PSI | 21,2 | Nie | ||
| 320 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 513,8 | Nie | 260 | |
| 330 | E-AC-3 Audio (fre, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,9 | Nie | fre | 260 |
| 331 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, visually impaired, bsid 16) | Audio | 132,9 | Nie | qad | 260 |
| 332 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,9 | Nie | qaa | 260 |
| 340 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,2 | Nie | fra | 260 |
| 342 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,4 | Nie | fra | 260 |
| 418 | Unreferenced | SI/PSI | 14,0 | Nie | ||
| 518 | Unreferenced | SI/PSI | 21,6 | Nie | ||
| 610 | PMT | PMT | 14,8 | Nie | 262 | |
| 618 | Unreferenced | SI/PSI | 21,6 | Nie | ||
| 620 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 071,7 | Nie | 262 | |
| 630 | E-AC-3 Audio (fre, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,3 | Nie | fre | 262 |
| 640 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,0 | Nie | fra | 262 |
| 718 | Unreferenced | SI/PSI | 21,2 | Nie | ||
| 818 | Unreferenced | SI/PSI | 22,4 | Nie | ||
| 918 | Unreferenced | SI/PSI | 22,4 | Nie | ||
| 1018 | Unreferenced | SI/PSI | 12,7 | Nie | ||
| 1118 | Unreferenced | SI/PSI | 13,1 | Nie | ||
| 1218 | Unreferenced | SI/PSI | 14,0 | Nie | ||
| 1318 | Unreferenced | SI/PSI | 20,7 | Nie | ||
| 1418 | Unreferenced | SI/PSI | 20,7 | Nie | ||
| 1518 | Unreferenced | SI/PSI | 13,1 | Nie | ||
| 1618 | Unreferenced | SI/PSI | 21,2 | Nie | ||
| 1718 | Unreferenced | SI/PSI | 22,0 | Nie | ||
| 1818 | Unreferenced | SI/PSI | 20,3 | Nie | ||
| 1918 | Unreferenced | SI/PSI | 14,0 | Nie | ||
| 2018 | Unreferenced | SI/PSI | 20,7 | Nie | ||
| 2118 | Unreferenced | SI/PSI | 14,0 | Nie | ||
| 2218 | Unreferenced | SI/PSI | 22,0 | Nie | ||
| 2318 | Unreferenced | SI/PSI | 20,7 | Nie | ||
| 2418 | Unreferenced | SI/PSI | 22,0 | Nie | ||
| 2518 | Unreferenced | SI/PSI | 15,7 | Nie | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 331,2 | Nie | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x20FA (8442) F) | SI/PSI | 3,5 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,9 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 194,8 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | Nie | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 3,1 | Nie | ||
| 100 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 1025 | |
| 120 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 559,5 | Nie | 1025 | |
| 130 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 197,1 | Nie | fra | 1025 |
| 131 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 102,4 | Nie | qad | 1025 |
| 132 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,6 | Nie | qaa | 1025 |
| 140 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 34,3 | Nie | fra | 1025 |
| 141 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | Nie | fra | 1025 |
| 170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,0 | Nie | 1025 | |
| 171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 15,0 | Nie | 1025 | |
| 172 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 5,0 | Nie | 1025 | |
| 200 | PMT | PMT | 5,0 | Nie | 1026 | |
| 220 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 397,7 | Nie | 1026 | |
| 230 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 197,5 | Nie | fra | 1026 |
| 231 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,7 | Nie | qad | 1026 |
| 232 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,2 | Nie | qaa | 1026 |
| 240 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 6,2 | Nie | fra | 1026 |
| 241 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,1 | Nie | fra | 1026 |
| 270 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,0 | Nie | 1026 | |
| 271 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 14,6 | Nie | 1026 | |
| 272 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 5,0 | Nie | 1026 | |
| 300 | PMT | PMT | 30,4 | Nie | 1031 | |
| 320 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 514,0 | Nie | 1031 | |
| 330 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,8 | Nie | fra | 1031 |
| 331 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 102,0 | Nie | qad | 1031 |
| 332 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,8 | Nie | qaa | 1031 |
| 333 | E-AC-3 Audio (deu, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 102,0 | Nie | deu | 1031 |
| 340 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,7 | Nie | fra | 1031 |
| 341 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,3 | Nie | fra | 1031 |
| 342 | Subtitles (deu, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,3 | Nie | deu | 1031 |
| 370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | Nie | 1031 | |
| 371 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,0 | Nie | 1031 | |
| 372 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,0 | Nie | 1031 | |
| 400 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 1045 | |
| 420 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 706,2 | Nie | 1045 | |
| 430 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,2 | Nie | fra | 1045 |
| 431 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,8 | Nie | qad | 1045 |
| 432 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,8 | Nie | qaa | 1045 |
| 440 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,1 | Nie | fra | 1045 |
| 441 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,5 | Nie | fra | 1045 |
| 500 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 1046 | |
| 520 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 018,1 | Nie | 1046 | |
| 530 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 197,1 | Nie | fra | 1046 |
| 531 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 102,0 | Nie | qad | 1046 |
| 532 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,2 | Nie | qaa | 1046 |
| 540 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 62,0 | Nie | fra | 1046 |
| 541 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | Nie | fra | 1046 |
| 570 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,0 | Nie | 1046 | |
| 571 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 15,0 | Nie | 1046 | |
| 572 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 5,0 | Nie | 1046 | |
| 600 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 1047 | |
| 620 | AVC video (720x544, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 159,0 | Nie | 1047 | |
| 670 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,0 | Nie | 1047 | |
| 700 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 1050 | |
| 720 | AVC video | Vidéo | 2 501,7 | Tak | 1050 | |
| 730 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 132,8 | Tak | fra | 1050 |
| 731 | E-AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 132,8 | Tak | qad | 1050 |
| 732 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 132,8 | Tak | qaa | 1050 |
| 740 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,7 | Nie | fra | 1050 |
| 741 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | Nie | fra | 1050 |
| 5200 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 80,5 | Nie | ||
| 7765 | Viaccess ECM, 272424 (0x042828) | Autre | 15,0 | Nie | 1050 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 795,5 | Nie | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x20FA (8442) F) | SI/PSI | 1,3 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,8 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 157,3 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | Nie | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | Nie | ||
| 100 | PMT | PMT | 5,0 | Nie | 1537 | |
| 120 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 158,9 | Nie | 1537 | |
| 130 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,5 | Nie | fra | 1537 |
| 131 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,5 | Nie | qaa | 1537 |
| 132 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 102,2 | Nie | qad | 1537 |
| 150 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 44,3 | Nie | fra | 1537 |
| 151 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 38,6 | Nie | fra | 1537 |
| 200 | PMT | PMT | 5,0 | Nie | 1546 | |
| 220 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 916,7 | Nie | 1546 | |
| 230 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,8 | Nie | fra | 1546 |
| 250 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,0 | Nie | fra | 1546 |
| 500 | PMT | PMT | 5,0 | Nie | 1544 | |
| 520 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 374,6 | Nie | 1544 | |
| 530 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,0 | Nie | fra | 1544 |
| 531 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,0 | Nie | qaa | 1544 |
| 532 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 102,0 | Nie | qad | 1544 |
| 550 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 34,3 | Nie | fra | 1544 |
| 551 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,0 | Nie | fra | 1544 |
| 600 | PMT | PMT | 5,0 | Nie | 1542 | |
| 620 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 143,6 | Nie | 1542 | |
| 630 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,8 | Nie | fra | 1542 |
| 631 | E-AC-3 Audio (qaa, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,0 | Nie | qaa | 1542 |
| 632 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,5 | Nie | qad | 1542 |
| 650 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 36,6 | Nie | fra | 1542 |
| 651 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,3 | Nie | fra | 1542 |
| 700 | PMT | PMT | 5,0 | Nie | 1545 | |
| 720 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 160,7 | Nie | 1545 | |
| 730 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,5 | Nie | fra | 1545 |
| 750 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,0 | Nie | fra | 1545 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 398,6 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






