| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.22°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
15 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-09 20:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2F
15
|
11306.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-09 20:07:19
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,0 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 71,8 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 174,6 | Nie | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 60,6 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,6 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53380 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53361 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53370 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53305 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53300 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53385 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53375 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53390 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53395 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53365 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53310 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53315 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53355 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53325 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53320 | |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53320 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53325 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53310 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53315 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53355 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53365 | |
| 966 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53375 | |
| 967 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53380 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 53370 | |
| 2304 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 567,6 | Nie | 53305 | |
| 2305 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,7 | Nie | eng | 53305 |
| 2306 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 089,3 | Nie | 53310 | |
| 2307 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | Nie | eng | 53310 |
| 2308 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 139,9 | Nie | 53300 | |
| 2309 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,4 | Nie | eng | 53300 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 028,7 | Nie | 53361 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,7 | Nie | eng | 53361 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 53300 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 611,3 | Nie | 53320 | |
| 2314 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,7 | Nie | eng | 53320 |
| 2315 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 53361 |
| 2316 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 649,3 | Nie | 53385 | |
| 2317 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 726,8 | Nie | 53325 | |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | Nie | eng | 53325 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 527,7 | Nie | 53365 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,4 | Nie | eng | 53365 |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 199,0 | Nie | eng | 53385 |
| 2322 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 636,6 | Nie | 53390 | |
| 2323 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 198,4 | Nie | eng | 53390 |
| 2324 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 662,6 | Nie | 53395 | |
| 2325 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,8 | Nie | eng | 53395 |
| 2326 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 53305 |
| 2327 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 53310 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 53315 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 53320 |
| 2330 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 53325 |
| 2331 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 53355 |
| 2332 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 53365 |
| 2333 | AVC video | Vidéo | 9 016,0 | Tak | 53370 | |
| 2334 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 423,1 | Tak | eng | 53370 |
| 2335 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 53375 |
| 2336 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 53380 |
| 2341 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 482,2 | Nie | 53375 | |
| 2342 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | Nie | eng | 53375 |
| 2344 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 897,8 | Nie | 53380 | |
| 2345 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,7 | Nie | eng | 53380 |
| 2349 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 199,6 | Nie | 53315 | |
| 2350 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | Nie | eng | 53315 |
| 2352 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 720,8 | Nie | 53355 | |
| 2353 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | Nie | eng | 53355 |
| 2354 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53320 | |
| 2355 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53325 | |
| 2356 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53310 | |
| 2357 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53315 | |
| 2358 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53355 | |
| 2359 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53365 | |
| 2360 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53375 | |
| 2361 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 53380 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | Nie | 53385, 53390, 53395 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 53,1 | Nie | 53385, 53390, 53395 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 24,4 | Nie | 53385, 53390, 53395 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 228,6 | Nie | 53385, 53390, 53395 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | Nie | 53385, 53390, 53395 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 312,1 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







