SES 4 (22.0°W) Transponder 12

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
22.0°W SES 4 38087 101 79 21.99°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-04-16 12:57

Wszystkie transmisje

Filtering and display options

63 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-04-16 12:57 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

22.0°W SES 4 63 12674.00H12Europe+Middle EastDVB-SQPSK20740 3/428.7 Mb/s 655354
TV 6 Algérie Algieria Ogólne TDA FTA 1 512 640 fra ara  600  512    2026-04-16 +
Canal Algérie Algieria Ogólne TDA FTA 2 515 680 fra  200  515    2026-04-16 +
Algerie 3 Algieria Ogólne TDA FTA 3 514 670 fra  300  514    2026-04-16 +
ENTV Algeria Algieria Ogólne TDA FTA 4 513 641 fra ara  259  513    2026-04-16 +
Algérie 5 Algieria Religia TDA FTA 26 516 650 fra ara  281  516    2026-04-16 +
Algérie 4 Algieria Ogólne TDA FTA 27 517 660 ber  282  517    2026-04-16 +
RADIO DECROCHAGE TDA FTA 6   651 fra  1400  651    2026-04-16
CHAINE 2 TDA FTA 7   661 fra  262  661    2026-04-16
RADI0_CHAINE 3 TDA FTA 8   671 fra  263  671    2026-04-16
Ifrikya FM TDA FTA 9   681 fra  264  681    2026-04-16
Radio Ouargla TDA FTA 10   652 ara  265  652    2026-04-16
Radio tamanrasset TDA FTA 11   662 ara  266  662    2026-04-16
Radio Bechar TDA FTA 12   672 ara  267  672    2026-04-16
Radio Tlemcen TDA FTA 13   682 ara  300  682    2026-04-16
Radio Adrar TDA FTA 14   653 ara  269  653    2026-04-16
Radio Ghardaia TDA FTA 15   663 ara  268  663    2026-04-16
Radio Illizi TDA FTA 16   673 ara  271  673    2026-04-16
RADIO INTERNATIONALE TDA FTA 17   683 ita  272  683    2026-04-16
Radio Souf TDA FTA 18   654  273  654    2026-04-16
Radio Tindouf TDA FTA 19   664 ara  274  664    2026-04-16
Radio Batna TDA FTA 20   674 ara  275  674    2026-04-16
Radio Jijel TDA FTA 21   684 ara  276  684    2026-04-16
Radio Souk Ahras TDA FTA 22   655 ara  277  655    2026-04-16
Radio Laghouat TDA FTA 23   665 ara  278  665    2026-04-16
Radio Naama TDA FTA 24   675 ara  279  675    2026-04-16
CHAINE 1 TDA FTA 25   685 fra  280  685    2026-04-16
Radio Blida TDA FTA 29   621 ara  229  621    2026-04-16
Radio Tref TDA FTA 30   631 ara  295  631    2026-04-16
Radio Médéa TDA FTA 31   691 ara  231  691    2026-04-16
Radio Mila TDA FTA 32   611 ara  232  611    2026-04-16
Radio Saida TDA FTA 33   622 ara  233  622    2026-04-16
Radio Skikda TDA FTA 34   632 ara  297  632    2026-04-16
Radio Mascara TDA FTA 35   692 ara  235  692    2026-04-16
Radio Guelma TDA FTA 36   612 ara  236  612    2026-04-16
Radio Aintemouchent TDA FTA 37   623 ara  289  623    2026-04-16
Radio Khenchela TDA FTA 38   633 ara  299  633    2026-04-16
Radio Bejaia TDA FTA 39   693 ara  239  693    2026-04-16
Radio Bouira TDA FTA 40   613 ara  240  613    2026-04-16
Radio Relizan TDA FTA 41   624 ara  291  624    2026-04-16
Radio Annaba TDA FTA 42   634 ara  301  634    2026-04-16
Radio Tizi Ouzou TDA FTA 43   694 ara  243  694    2026-04-16
Radio Tessemssilt TDA FTA 44   614 ara  244  614    2026-04-16
Radio El Bayedh TDA FTA 45   625 ara  293  625    2026-04-16
Radio Tebessa TDA FTA 46   635 ara  303  635    2026-04-16
Radio Djelfa TDA FTA 47   695 ara  247  695    2026-04-16
Radio Ain Defla TDA FTA 48   615 ara  248  615    2026-04-16
Radio Tipaza TDA FTA 49   710 ara  210  710    2026-04-16
Radio Boumerdes TDA FTA 50   711 ara  211  711    2026-04-16
Radio Oran TDA FTA 51   712 ara  212  712    2026-04-16
Radio Tiaret TDA FTA 52   713 ara  213  713    2026-04-16
Radio Mostaganem TDA FTA 53   714 ara  214  714    2026-04-16
Radio M'sila TDA FTA 54   715 ara  215  715    2026-04-16
Radio Bordj Bou Arreridj TDA FTA 55   716 ara  216  716    2026-04-16
Radio Setif TDA FTA 56   717 ara  217  717    2026-04-16
Radio Biskra TDA FTA 57   718 ara  218  718    2026-04-16
Radio Constantine TDA FTA 58   719 ara  219  719    2026-04-16
Radio Oum Bouaghi TDA FTA 59   720 ara  220  720    2026-04-16
Radio Chlef TDA FTA 60   721 ara  221  721    2026-04-16
Radio Sidi Belabes TDA FTA 61   722 ara  222  722    2026-04-16
RADIO CORAN TDA FTA 63   801   800  801    2026-04-16
EL BAHDJA TDA FTA 662   1501  2200  1501    2026-04-16
RADIO CULTURE TDA FTA 664   1601  1600  1601    2026-04-16
RADIO JEUNESSE TDA FTA 665   1901  2100  1901    2026-04-16

Detailed transponder stream properties (12674.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Akt.
1 512 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-16
1 640 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
2 515 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-16
2 680 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
3 514 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-16
3 670 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
4 513 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-16
4 641 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
6 651 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
7 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-16
8 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-16
9 681 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-16
10 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
11 662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
12 672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
13 682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
14 653 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
15 663 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
16 673 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
17 683 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-16
18 654 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
19 664 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
20 674 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
21 684 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
22 655 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
23 665 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
24 675 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
25 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-16
26 516 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-16
26 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
27 517 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-16
27 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
29 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
30 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
31 691 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
32 611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
33 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
34 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
35 692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
36 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
37 623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
38 633 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
39 693 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
40 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
41 624 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
42 634 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
43 694 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
44 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
45 625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
46 635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
47 695 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
48 615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
49 710 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
50 711 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
51 712 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
52 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
53 714 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
54 715 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
55 716 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
56 717 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
57 718 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
58 719 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
59 720 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
60 721 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
61 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
63 801 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-16
662 1501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
664 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16
665 1901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-16

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X