Eutelsat 8 West B (8.0°W)
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
392 | 369 | 7.99°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 20:24 |
3DTV
Filtering and display options
44 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
44
|
12567.20 V | DVB-S2 | QPSK | 1250 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1186.2 Kb/s |
| PID 870 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.100.178.21 | 1120 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1228 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.16 | 1263 | - | - | 2026-10-05 | |
| 239.0.0.0 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.18 | 1116 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.178.18 | 1183 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.210.18 | 1249 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.100.210.20 | 1278 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.100.178.32 | 1314 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.100.178.36 | 1114 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.100.178.45 | 1230 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.100.178.18 | 1109 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.18 | 17886 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.18 | 64965 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.20 | 1068 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.21 | 1118 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.21 | 51123 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.22 | 1126 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.23 | 1086 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.32 | 19272 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.210.28 | 50883 | - | - | 2026-11-10 | |
| 239.0.0.0 | 10000 | - | - | 2026-11-10 |
| PID 2040 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.100.178.21 | 1120 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1228 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.16 | 1263 | - | - | 2026-10-05 | |
| 239.0.0.0 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.18 | 1116 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.178.18 | 1183 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.210.18 | 1249 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.100.210.20 | 1278 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.100.178.32 | 1314 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.100.178.36 | 1114 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.100.178.45 | 1230 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.100.178.18 | 1109 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.18 | 17886 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.18 | 64965 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.20 | 1068 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.21 | 1118 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.21 | 51123 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.22 | 1126 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.23 | 1086 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.32 | 19272 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.210.28 | 50883 | - | - | 2026-11-10 | |
| 239.0.0.0 | 10000 | - | - | 2026-11-10 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo




