Aktualności - [+] [-] -
Tymczasowe kanały FTA -
KANAŁY - PAKIETY - WIĄZKI - CMENTARZ
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5°W | SES-6 |
39172 | ![]() |
![]() |
312 | 180 | 40.5°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2020-11-15 19:22 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 40.5°W | 14SES-6 |
4169.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 18390 2/3 | ![]() |
![]() |
TV Canção Nova Rede HD | FTA | 1 | 4131 por 4132 por |
2018-11-10 + | |
![]() |
TV Canção Nova Rede | FTA | 3 | 4899 por | 2018-11-10 + | |
![]() |
TV Canção Nova Rede | FTA | 4 | 4643 por | 2018-11-10 + | |
| CN HD MG | FTA | 23776 | 4287 4288 4289 |
2018-11-07 | ||
| CN 1S MG | FTA | 23800 | 5055 | 2018-11-07 | ||
| CN HD RS | FTA | 52288 | 4487 4488 4489 |
2018-11-07 | ||
| CN 1S RS | FTA | 52312 | 5255 | 2018-11-07 | ||
| CN HD CPTA | FTA | 60576 | 4387 4388 4389 |
2018-11-07 | ||
| CN 1S CPTA | FTA | 60600 | 5155 | 2018-11-07 | ||
![]() |
Rd Cacap | FTA | 2 | 1840 | 2018-11-10 | |
![]() |
Rd RJ | FTA | 5 | 1832 | 2018-11-10 | |
![]() |
Rd FM | FTA | 6 | 1826 por | 2018-11-10 | |
![]() |
Rd AM | FTA | 7 | 1828 por | 2018-11-10 | |
![]() |
Rd Serv | FTA | 8 | 1830 por | 2018-11-10 |
| 40.5°W | 10SES-6 |
4187.00 | R | DVB-S | QPSK | 11500 3/4 | ![]() |
![]() |
TV Nuevo Tiempo | FTA | 1 | 1257 esp 267 |
2017-12-31 + | |
![]() |
TV Novo Tempo | FTA | 2 | 259 por 257 por |
2017-12-31 + | |
![]() |
Canal Executivo | FTA | 5 | 34 por | 2017-12-31 + | |
![]() |
TV Novo Tempo São Paulo | FTA | 8 | 902 por | 2017-12-31 + | |
![]() |
RNT ESP | FTA | 3 | 267 esp | 2017-12-31 | |
![]() |
RNT PORTUGUES | FTA | 4 | 257 por | 2017-12-31 | |
![]() |
RNT BOLIVIA | FTA | 6 | 1357 esp | 2017-12-31 | |
![]() |
CUETONE | FTA | 7 | 260 cue | 2017-02-14 | |
![]() |
RD NT ARG | FTA | 9 | 37 | 2017-12-31 | |
![]() |
RNT ES PERU | FTA | 10 | 47 | 2018-11-07 |
| 40.5°W | 1SES-6 |
4195.00 | R | DVB-S | QPSK | 2960 5/6 | ![]() |
![]() |
TV Novo Tempo São Paulo | FTA | 1 | 41 por | 2016-04-24 + |
Detailed transponder stream properties (4169.00 R)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
| 1 | CN HD Nac | 4130 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-11-15 | |
| 1 | CN HD Nac | 4131 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 1 | CN HD Nac | 4132 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 2 | Rd Cacap | 1840 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-11-15 | ||||
| 3 | Intern HD | 4898 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-11-15 | |
| 3 | Intern HD | 4899 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 4 | CN Nac 1Sg | 4642 | AVC, Baseline@L1.3 | 4:2:0 | 320 | 240 | 16:9 | 2020-11-15 | |
| 4 | CN Nac 1Sg | 4643 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: L R / Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 5 | Rd RJ | 1832 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-11-15 | ||||
| 6 | Rd FM | 1826 | AAC, LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 7 | Rd AM | 1828 | AAC, LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 8 | Rd Serv | 1830 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-11-15 | ||||
| 23776 | CN HD MG | 281 | ARIB STD B24/B37 | 2020-11-15 | |||||
| 23776 | CN HD MG | 4286 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-11-15 | |
| 23776 | CN HD MG | 4287 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 23776 | CN HD MG | 4288 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2020-11-15 | ||||
| 23776 | CN HD MG | 4289 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 23800 | CN 1S MG | 533 | ARIB STD B24/B37 | 2020-11-15 | |||||
| 23800 | CN 1S MG | 5054 | AVC, Baseline@L1.3 | 4:2:0 | 320 | 240 | 16:9 | 2020-11-15 | |
| 23800 | CN 1S MG | 5055 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-11-15 | ||||
| 52288 | CN HD RS | 280 | ARIB STD B24/B37 | 2020-11-15 | |||||
| 52288 | CN HD RS | 4486 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-11-15 | |
| 52288 | CN HD RS | 4487 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 52288 | CN HD RS | 4488 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: L C R, Side: L R, LFE / Front: |
2020-11-15 | ||||
| 52288 | CN HD RS | 4489 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 52312 | CN 1S RS | 532 | ARIB STD B24/B37 | 2020-11-15 | |||||
| 52312 | CN 1S RS | 5254 | AVC, Baseline@L1.3 | 4:2:0 | 320 | 240 | 16:9 | 2020-11-15 | |
| 52312 | CN 1S RS | 5255 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: L R / Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 60576 | CN HD CPTA | 279 | ARIB STD B24/B37 | 2020-11-15 | |||||
| 60576 | CN HD CPTA | 4386 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-11-15 | |
| 60576 | CN HD CPTA | 4387 | AAC, LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 60576 | CN HD CPTA | 4388 | AAC, LCLATM | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2020-11-15 | ||||
| 60576 | CN HD CPTA | 4389 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2020-11-15 | ||||
| 60600 | CN 1S CPTA | 531 | ARIB STD B24/B37 | 2020-11-15 | |||||
| 60600 | CN 1S CPTA | 5154 | AVC, Baseline@L1.3 | 4:2:0 | 320 | 240 | 16:9 | 2020-11-15 | |
| 60600 | CN 1S CPTA | 5155 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-11-15 | ||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
| 715 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2020 |