Aktualności - [+] [-] -
Tymczasowe kanały FTA -
KANAŁY - PAKIETY - WIĄZKI - CMENTARZ
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 0.68°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2020-12-15 10:05 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
279 | 40 | 0.76°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2020-12-25 10:08 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
597 | 65 | 0.85°W | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2020-12-18 20:51 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
120 | 16 | 0.99°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2020-12-26 10:10 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 0.8°W | 32Thor 6 |
11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | ![]() |
![]() |
Focus Sat TV | FTA | 31201 | 113 rom | 2017-05-08 + | |
![]() |
CNN International Europe |
Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31203 | 212 eng | 2020-06-20 + | |
![]() |
NatGeo Wild Romania | Conax | 31204 | 262 rom | 2020-06-20 + | |
![]() |
JimJam Romania | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31205 | 312 eng 313 rom |
2020-06-21 + | |
![]() |
Bollywood TV |
Conax Nagravision 3 |
31207 | 417 qaa | 2020-06-20 + | |
![]() |
TV5 Monde Europe |
Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31208 | 464 fra | 2020-06-20 + | |
![]() |
Minimax Czechia | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31209 | 510 hun 511 cze 514 slk |
2020-06-20 + | |
![]() |
TLC Romania | Conax Nagravision 3 |
31210 | 565 eng | 2020-06-20 + | |
![]() |
Spektrum Home | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31211 | 611 cze 614 slk |
2020-06-20 + | |
![]() |
RTL 2 Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31212 | 660 hun | 2020-06-20 + | |
![]() |
RTL+ | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31213 | 710 hun | 2020-06-20 + | |
![]() |
Sorozat + | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31214 | 760 hun | 2020-06-20 + | |
![]() |
Muzsika TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31215 | 810 hun | 2020-06-20 + | |
![]() |
MTV Music UK | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31216 | 862 eng | 2020-06-20 + | |
| RTL2 (SVT) | Conax Nagravision 3 |
31217 | 660 hun | 2020-06-20 | ||
| RTL+ (SVT) | Conax Nagravision 3 |
31218 | 710 hun | 2020-06-20 | ||
![]() |
RTL Gold | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31219 | 910 hun | 2020-07-01 + | |
| Sorozat+ (SVT) | Conax Nagravision 3 |
31220 | 760 hun | 2020-06-20 | ||
| Muzsika TV (SVT) | Conax Nagravision 3 |
31221 | 810 hun | 2020-06-20 | ||
| RTL2. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31222 | 660 hun | 2020-06-20 | ||
![]() |
Izaura TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31223 | 1260 hun | 2020-06-20 + | |
| Izaura TV. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31224 | 1260 hun | 2020-06-20 | ||
| RTL+. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31225 | 710 hun | 2020-06-20 | ||
| CNN (SVT) | Conax Nagravision 3 |
31226 | 212 eng | 2020-06-20 | ||
![]() |
Fishing & Hunting | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31228 | 1510 hun 1511 cze 1513 rom 1517 bul |
2020-06-20 + | |
| Fishing and Hunting (SVT) | Conax Nagravision 3 |
31231 | 1510 hun 1511 cze 1513 rom 1517 bul |
2020-06-20 | ||
| Fishing and Hunting. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
31233 | 1510 hun 1511 cze 1513 rom 1517 bul |
2020-06-20 | ||
| TLC Romania. | Conax Nagravision 3 |
31234 | 565 eng | 2020-06-20 | ||
| RTL GOLD (SVT) | Conax Nagravision 3 |
31235 | 910 hun | 2020-06-20 | ||
| Minimax Cz (SVT) | Conax Nagravision 3 |
31236 | 510 hun 511 cze 514 slk |
2020-06-20 | ||
| Spektrum Home (SVT) | Conax Nagravision 3 |
31237 | 611 cze 614 slk |
2020-06-20 | ||
| Bollywood TV. | Conax Nagravision 3 |
31238 | 417 qaa | 2020-06-20 |
Detailed transponder stream properties (11958.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
| 31201 | Focus Sat Info | 101 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 31201 | Focus Sat Info | 113 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 31203 | CNN | 151 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 31203 | CNN | 212 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31204 | Nat Geo Wild RO | 201 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 31204 | Nat Geo Wild RO | 262 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 31205 | JimJam RO | 301 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 31205 | JimJam RO | 310 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 31205 | JimJam RO | 312 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 31205 | JimJam RO | 313 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 31207 | Bollywood TV | 401 | MPEG Video | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 31207 | Bollywood TV | 417 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31208 | TV5MONDE | 451 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 31208 | TV5MONDE | 464 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 31209 | Minimax Cz | 501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 31209 | Minimax Cz | 510 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31209 | Minimax Cz | 511 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31209 | Minimax Cz | 514 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31210 | TLC Romania | 551 | MPEG Video | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 31210 | TLC Romania | 565 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31210 | TLC Romania | 573 | DVB Subtitle | 2020-12-30 | |||||
| 31211 | Spektrum Home | 601 | MPEG Video | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 31211 | Spektrum Home | 611 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31211 | Spektrum Home | 614 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31215 | Muzsika TV | 801 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 31215 | Muzsika TV | 810 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 31216 | MTV Music | 851 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 31216 | MTV Music | 862 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 31217 | RTL2 (SVT) | 651 | MPEG Video | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 31217 | RTL2 (SVT) | 660 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31218 | RTL+ (SVT) | 701 | MPEG Video | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 31218 | RTL+ (SVT) | 710 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31219 | RTL GOLD | 901 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 31219 | RTL GOLD | 910 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 31220 | Sorozat+ (SVT) | 751 | MPEG Video | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 31220 | Sorozat+ (SVT) | 760 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31223 | Izaura TV | 1251 | MPEG Video | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 31223 | Izaura TV | 1260 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31231 | Fishing and Hunting (SVT) | 1501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 31231 | Fishing and Hunting (SVT) | 1510 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31231 | Fishing and Hunting (SVT) | 1511 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31231 | Fishing and Hunting (SVT) | 1513 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 31231 | Fishing and Hunting (SVT) | 1517 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
| 711 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2020 |