Aktualności - [+] [-] -
Tymczasowe kanały FTA -
KANAŁY - PAKIETY - WIĄZKI - CMENTARZ
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
460 | 293 | 19.22°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2020-12-28 20:54 |
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
374 | 198 | 19.21°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2020-12-28 08:55 |
| 19.2°E | Astra 1KR |
29055 | ![]() |
![]() |
172 | 53 | 19.18°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2020-12-17 20:48 |
| 19.2°E | Astra 1L |
31306 | ![]() |
![]() |
224 | 123 | 19.17°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2020-12-29 07:55 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 19.2°E | 17Astra 1KR |
11273.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | ![]() |
| ORF2St HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13301 | 3011 ger |
2016-02-18 | ||
| ORF2K HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13302 | 3021 ger |
2016-02-18 | ||
| ORF2B HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13303 | 3031 ger |
2016-02-18 | ||
| ORF2O HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13304 | 3041 ger |
2016-02-18 | ||
| ORF2S HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13305 | 3051 ger |
2016-02-18 | ||
| ORF2T HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13306 | 3061 ger |
2016-02-18 | ||
| ORF2V HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13307 | 3071 ger |
2016-02-18 | ||
![]() |
ORF III HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13308 | 3081 ger |
2015-11-23 + | |
![]() |
ORF Sport+ HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13309 | 3091 ger |
2015-11-23 + | |
![]() |
Flimmit | FTA | 13310 | 2017-12-30 + | ||
![]() |
Aristo.TV | FTA | 13311 | 3111 ger | 2016-07-07 + | |
![]() |
R9 Österreich HD | FTA | 13312 | 3121 ger | 2015-07-26 + | |
![]() |
Krone TV | FTA | 13313 | 3131 ger | 2020-05-08 + | |
![]() |
oe24.TV | FTA | 13314 | 3141 ger | 2018-08-12 + | |
![]() |
StarParadies Österreich |
FTA | 13315 | 3151 ger | 2019-02-05 + | |
![]() |
GoTV |
FTA | 13316 | 3161 ger | 2017-12-15 + | |
![]() |
Melodie TV | FTA | 13317 | 3171 ger | 2017-11-03 + |
Detailed transponder stream properties (11273.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
| 13305 | ORF2S HD | 3000 | AVC, High@L3.2 | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 13305 | ORF2S HD | 3001 | AC-3 | 2020-12-30 | |||||
| 13305 | ORF2S HD | 3002 | AC-3 | 2020-12-30 | |||||
| 13305 | ORF2S HD | 3005 | Teletext | 2020-12-30 | |||||
| 13308 | ORF III HD | 3080 | AVC, High@L3.2 | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 13308 | ORF III HD | 3081 | AC-3 | 2020-12-30 | |||||
| 13308 | ORF III HD | 3082 | AC-3 | 2020-12-30 | |||||
| 13308 | ORF III HD | 3085 | Teletext | 2020-12-30 | |||||
| 13309 | ORF SPORT+ HD | 3090 | AVC, High@L3.2 | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 13309 | ORF SPORT+ HD | 3091 | AC-3 | 2020-12-30 | |||||
| 13309 | ORF SPORT+ HD | 3092 | AC-3 | 2020-12-30 | |||||
| 13309 | ORF SPORT+ HD | 3095 | Teletext | 2020-12-30 | |||||
| 13310 | flimmit Zusatzpaket | 3100 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 13311 | Aristo.TV | 3110 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 13311 | Aristo.TV | 3111 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 13312 | R9 Oesterreich HD | 3120 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1280 | 720 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 13312 | R9 Oesterreich HD | 3121 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 13313 | krone.tv | 3130 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 13313 | krone.tv | 3131 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 13314 | oe24.TV HD | 3140 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 13314 | oe24.TV HD | 3141 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 13315 | Starparadies A | 3150 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 480 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 13315 | Starparadies A | 3151 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 13316 | gotv neu | 3160 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 13316 | gotv neu | 3161 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 13317 | Melodie TV NEU | 3170 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 13317 | Melodie TV NEU | 3171 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
| 714 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2020 |