Aktualności - [+] [-] -
Tymczasowe kanały FTA -
KANAŁY - PAKIETY - WIĄZKI - CMENTARZ
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
653 | 340 | 9°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2020-12-30 20:58 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 9.0°E | 14Eutelsat 9B |
11900.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | ![]() |
![]() |
Trace Sports International HD | Viaccess 2.6 | 14 | 632 eng 633 fra 634 eng 636 rus |
2019-07-07 + | |
![]() |
Trace Urban International HD | Viaccess 2.6 | 15 | 731 eng | 2018-02-09 + | |
![]() |
TVT International | FTA | 20 | 103 fr | 2020-10-26 + | |
![]() |
RTB | FTA | 23 | 34 fra | 2019-07-09 + | |
![]() |
Better 1 | Cryptoguard | 111 | 1112 eng | 2019-04-06 + | |
![]() |
Better 2 | FTA Cryptoguard |
112 | 1122 eng | 2019-10-26 + | |
![]() |
Better 3 | Cryptoguard | 113 | 1132 eng | 2019-04-06 + | |
![]() |
Better 4 | Cryptoguard | 114 | 1142 eng | 2019-04-06 + | |
![]() |
EBS - Europe by Satellite | FTA | 233 | 201 qaa 202 eng 203 fra 204 ger 205 ita 206 esp 207 gre 208 por 209 ned 210 den 211 fin 212 swe 213 cze 214 est 215 lav 216 lit 217 hun 218 mlt 219 pol 220 slk 221 slo 222 bul 223 rom 224 gle 225 mis |
2016-03-10 + | |
![]() |
EBS - Europe by Satellite | FTA | 433 | 401 qaa 402 eng 403 fra 404 ger 405 ita 406 esp 407 gre 408 por 409 ned 410 den 411 fin 412 swe 413 cze 414 est 415 lav 416 lit 417 hun 418 mlt 419 pol 420 slk 421 slo 422 bul 423 rom 424 gle 425 mis |
2016-03-10 + | |
![]() |
MyZen.tv | Viaccess 2.6 Viaccess 5.0 |
1650 | 1652 esp 1653 rus 1654 eng 1655 fra 1656 qaa |
2019-05-11 + | |
![]() |
TVT Radio 1 (Radio Lome) | FTA | 21 | 113 fra | 2020-12-11 | |
![]() |
TVT Radio 2 (Radio Kara) | FTA | 22 | 123 fra | 2020-12-11 | |
![]() |
RTB Radio | FTA | 24 | 35 fra | 2019-05-23 |
Detailed transponder stream properties (11900.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 612 | AVC | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 632 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 633 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 634 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 636 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 641 | DVB Subtitle | 2020-12-30 | |||||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 643 | DVB Subtitle | 2020-12-30 | |||||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 644 | DVB Subtitle | 2020-12-30 | |||||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 645 | DVB Subtitle | 2020-12-30 | |||||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 647 | DVB Subtitle | 2020-12-30 | |||||
| 14 | TRACE SPORTS INTER HD | 650 | DVB Subtitle | 2020-12-30 | |||||
| 15 | TRACE URBAN INTER HD | 711 | AVC | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 15 | TRACE URBAN INTER HD | 731 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 20 | TVT International | 101 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 20 | TVT International | 103 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 21 | TVT Radio 1 (Radio Lome) | 113 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 22 | TVT Radio 2 (Radio Kara) | 123 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 23 | RTB TV | 33 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 23 | RTB TV | 34 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 24 | RTB Radio | 50 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 200 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 233 | EBSHD | 201 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 202 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 203 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 204 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 205 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 206 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 207 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 208 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 209 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 210 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 211 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 212 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 213 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 214 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 215 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 216 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 217 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 218 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 219 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 220 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 221 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 222 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 223 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 224 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 225 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 226 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 227 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 228 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 229 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 230 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 233 | EBSHD | 232 | AAC Version 2, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 400 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 433 | EBS+HD | 401 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 402 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 403 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 404 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 405 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 406 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 407 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 408 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 409 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 410 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 411 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 412 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 413 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 414 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 415 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 416 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 417 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 418 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 419 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 420 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 421 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 422 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 423 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 424 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 425 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 426 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 427 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 428 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 433 | EBS+HD | 432 | AAC Version 2, LCADTS | 1 channel Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1650 | myZen.tv HD | 259 | DVB Subtitle | 2020-12-30 | |||||
| 1650 | myZen.tv HD | 1651 | AVC, High@L4 | N/A | N/A | 2020-12-30 | |||
| 1650 | myZen.tv HD | 1652 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 1650 | myZen.tv HD | 1653 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 1650 | myZen.tv HD | 1654 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 1650 | myZen.tv HD | 1655 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 1650 | myZen.tv HD | 1656 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
| 1650 | myZen.tv HD | 1657 | MPEG Audio | 2020-12-30 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
| 738 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2020 |