Aktualności - [+] [-] -
Tymczasowe kanały FTA -
KANAŁY - PAKIETY - WIĄZKI - CMENTARZ
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13C |
33459 | ![]() |
![]() |
579 | 197 | 13°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2020-12-29 23:03 |
| 13.0°E | Hot Bird 13E |
28946 | ![]() |
![]() |
355 | 215 | 13°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2020-12-30 00:24 |
| 13.0°E | Hot Bird 13B |
29270 | ![]() |
![]() |
692 | 274 | 12.99°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2020-12-30 00:25 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 13.0°E | 37Hot Bird 13C |
10775.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/5 | ![]() |
![]() ![]() |
IRINN - Iranian News Network | FTA | 1506 | 1061 far 1062 far |
2020-12-06 + | |
![]() |
IRIB Quran | FTA | 1508 | 1081 far | 2020-12-20 + | |
![]() |
iFilm | FTA | 1514 | 1141 1142 |
2020-11-24 + | |
![]() |
Irib Nasim | FTA | 1520 | 1201 far | 2020-11-24 + | |
![]() |
IRIB TV 1 | FTA | 1521 | 1211 far 1212 far |
2020-12-06 + | |
![]() |
Jaam-e-Jaam TV 2 | FTA | 1522 | 1221 far 301 aac |
2020-12-06 + | |
![]() |
IRIB TV 3 | FTA | 1523 | 1231 far | 2020-12-06 + | |
![]() |
Sahar TV Francophone | FTA | 1526 | 1261 fra | 2020-11-24 + | |
![]() |
Sahar TV Azari | FTA | 1527 | 1271 --- 1272 far |
2020-11-24 + | |
![]() |
Sahar Universal Network 2 | FTA | 1528 | 1281 --- urd | 2020-12-06 + | |
![]() |
Sahar TV Kurdish | FTA | 1529 | 1291 far | 2020-11-24 + | |
![]() |
Al Kawthar | FTA | 1530 | 1301 far | 2020-11-24 + | |
![]() |
Press TV HD | FTA | 1531 | 1311 | 2020-11-24 + | |
![]() |
Hispan TV | FTA | 1532 | 1321 far | 2020-11-24 + | |
![]() |
iFilm English | FTA | 1533 | 1331 eng 1332 far |
2020-12-06 + | |
![]() |
RADIO IRAN | FTA | 1551 | 1511 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO PAYAM | FTA | 1552 | 1521 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO JAVAN | FTA | 1553 | 1531 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO MAAREF | FTA | 1554 | 1541 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO QURAN | FTA | 1555 | 1551 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO FARHANG | FTA | 1556 | 1561 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO SALAMAT | FTA | 1557 | 1571 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO VARZESH | FTA | 1558 | 1581 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO EGHTESAD | FTA | 1559 | 1591 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO TEHRAN | FTA | 1560 | 1601 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO AVA | FTA | 1561 | 1611 far | 2020-12-06 | |
![]() |
RADIO NAMAYESH | FTA | 1562 | 1621 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO SABA | FTA | 1563 | 1631 far | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO 07 ENGLISH WORLD SERVICE | FTA | 1564 | 1641 eng | 2020-12-06 | |
![]() |
RADIO 03 ARABIC WORLD SERVICE | FTA | 1566 | 1661 ara | 2020-12-06 | |
![]() |
RADIO TALAVAT | FTA | 1569 | 1691 far | 2020-12-06 | |
![]() |
RADIO GOFTOGOO | FTA | 1570 | 1701 far | 2020-12-06 | |
![]() |
RADIO 01 WORLD SERVICE | FTA | 1581 | 1811 | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO 02 WORLD SERVICE | FTA | 1582 | 1821 | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO 04 WORLD SERVICE | FTA | 1584 | 1841 | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO 05 WORLD SERVICE | FTA | 1585 | 1851 | 2020-11-24 | |
![]() |
RADIO 06 WORLD SERVICE | FTA | 1586 | 1861 | 2020-11-24 |
Detailed transponder stream properties (10775.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
| 1506 | IRIINN | 1060 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1506 | IRIINN | 1061 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1506 | IRIINN | 1062 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1508 | IRIB QURAN | 1080 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1508 | IRIB QURAN | 1081 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1508 | IRIB QURAN | 1085 | Teletext | 2020-12-30 | |||||
| 1514 | iFILM | 1140 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1514 | iFILM | 1141 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1520 | IRIB NASIM | 1200 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1520 | IRIB NASIM | 1201 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1521 | JAAMEJAM 1 | 1210 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1521 | JAAMEJAM 1 | 1211 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1521 | JAAMEJAM 1 | 1212 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1522 | JAAMEJAM 2 | 1220 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1522 | JAAMEJAM 2 | 1221 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1523 | JAAMEJAM 3 | 1230 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1523 | JAAMEJAM 3 | 1231 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1526 | SAHAR Balkan | 1260 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1526 | SAHAR Balkan | 1261 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1527 | SAHAR AZARI | 1270 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1527 | SAHAR AZARI | 1271 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1528 | SAHAR ORDU | 1280 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1528 | SAHAR ORDU | 1281 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1529 | SAHAR KURDISH | 1290 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1529 | SAHAR KURDISH | 1291 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1530 | ALKAWTHAR | 1300 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1530 | ALKAWTHAR | 1301 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1531 | PRESS TV HD | 1310 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1531 | PRESS TV HD | 1311 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1532 | HISPAN TV | 1320 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1532 | HISPAN TV | 1321 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1533 | iFILM ENG | 1330 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 1533 | iFILM ENG | 1331 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1533 | iFILM ENG | 1332 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 1551 | RADIO IRAN | 1511 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1552 | RADIO PAYAM | 1521 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1553 | RADIO JAVAN | 1531 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1554 | RADIO MAAREF | 1541 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1555 | RADIO QURAN | 1551 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1556 | RADIO FARHANG | 1561 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1557 | RADIO SALAMAT | 1571 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1558 | RADIO VARZESH | 1581 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1559 | RADIO EGHTESAD | 1591 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1560 | RADIO TEHRAN | 1601 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1561 | RADIO AVA | 1611 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1562 | RADIO NAMAYESH | 1621 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1563 | RADIO SABA | 1631 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1564 | RADIO 07 ENGLISH WORLD SERVICE | 1641 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1566 | RADIO 03 ARABIC WORLD SERVICE | 1661 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1569 | RADIO TALAVAT | 1691 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1570 | RADIO GOFTOGOO | 1701 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1581 | RADIO 01 WORLD SERVICE | 1811 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1582 | RADIO 02 WORLD SERVICE | 1821 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1584 | RADIO 04 WORLD SERVICE | 1841 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1585 | RADIO 05 WORLD SERVICE | 1851 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
| 1586 | RADIO 06 WORLD SERVICE | 1861 | AAC, HE-AACv2 / HE-ALATM | 2 channels Front: L R / Front: C / Front: C |
2020-12-30 | ||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
| 717 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2020 |