Aktualności - [+] [-] -
Tymczasowe kanały FTA -
KANAŁY - PAKIETY - WIĄZKI - CMENTARZ
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0°E | Yamal 601 |
44307 | ![]() |
![]() |
148 | 102 | 48.99°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2020-12-28 08:48 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 49.0°E | 19Yamal 601 |
4183.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 18400 3/4 | ![]() |
![]() |
Sat Media Promo | FTA | 4001 | 4201 aac urd | 2020-12-12 + | |
![]() |
Adrenaline HD | FTA | 4002 | 4202 eng | 2020-09-20 + | |
![]() |
Bollywood TV |
FTA | 4003 | 4203 aac | 2020-09-20 + | |
![]() |
Hidayat TV | FTA | 4004 | 4204 aac ara | 2020-11-26 + | |
| SATMEDIA Test Card02 | FTA | 4005 | 4205 aac | 2020-11-13 | ||
| SATMEDIA Test Card03 | FTA | 4006 | 4206 aac | 2020-11-19 | ||
![]() |
Movie Bangla | FTA | 4007 | 4207 aac ben | 2020-11-07 + | |
![]() |
71 Bangla TV | FTA | 4008 | 4208 aac ben | 2020-10-01 + | |
![]() |
Quality TV Bangla | FTA | 4009 | 4209 aac ben | 2020-11-13 + | |
![]() |
interAsia | FTA | 4010 | 4210 aac | 2020-11-19 + | |
| SATMEDIA Test Card08 | FTA | 4011 | 4211 aac | 2020-11-13 | ||
![]() |
Islam TV Urdu | FTA | 4012 | 4212 aac urd | 2020-09-22 + | |
![]() |
Dunya News | FTA | 4013 | 4213 aac urd | 2020-09-22 + | |
![]() |
Brit Asia TV | FTA | 4014 | 4214 aac | 2020-09-22 + | |
![]() |
Ary Family | FTA | 4015 | 4215 aac urd | 2020-09-22 + | |
![]() |
Nour TV | FTA | 4016 | 4216 aac far | 2020-10-10 + | |
| SATMEDIA Test Card14 | FTA | 4017 | 4217 aac | 2020-11-13 | ||
| SATMEDIA Test Card15 | FTA | 4018 | 4218 aac | 2020-11-13 | ||
| SATMEDIA Test Card16 | FTA | 4019 | 4219 aac | 2020-11-13 |
Detailed transponder stream properties (4183.00 L)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
| 4001 | SAT MEDIA Promo | 4101 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4001 | SAT MEDIA Promo | 4201 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4002 | Adrenaline | 4102 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4002 | Adrenaline | 4202 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-30 | ||||
| 4003 | Bollywood TV | 4103 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4003 | Bollywood TV | 4203 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4004 | Hidayat TV | 4104 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 1280 | 720 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4004 | Hidayat TV | 4204 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4005 | SATMEDIA Test Card02 | 4105 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4005 | SATMEDIA Test Card02 | 4205 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4006 | SATMEDIA Test Card03 | 4106 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4006 | SATMEDIA Test Card03 | 4206 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4007 | Movie Bangla TV | 4107 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4007 | Movie Bangla TV | 4207 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4008 | 71 Bangla TV | 4108 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4008 | 71 Bangla TV | 4208 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4009 | Q TV | 4109 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4009 | Q TV | 4209 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4010 | interAsia | 4110 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4010 | interAsia | 4210 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4011 | SATMEDIA Test Card08 | 4111 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4011 | SATMEDIA Test Card08 | 4211 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4012 | Islam Ch Urdu | 4112 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4012 | Islam Ch Urdu | 4212 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4013 | Dunya News | 4113 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 544 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4013 | Dunya News | 4213 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4014 | Brit Asia TV | 4114 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4014 | Brit Asia TV | 4214 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4017 | SATMEDIA Test Card14 | 4117 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4017 | SATMEDIA Test Card14 | 4217 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4018 | SATMEDIA Test Card15 | 4118 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4018 | SATMEDIA Test Card15 | 4218 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
| 4019 | SATMEDIA Test Card16 | 4119 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-30 | |
| 4019 | SATMEDIA Test Card16 | 4219 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2020-12-30 | ||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
| 706 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2020 |