
Raporty odbioru
Funkcja ta ma na celu pokazanie na mapie wielkości anteny, zapewniającej dobry odbiór,
mapa aktualizowana na podstawie raportów użytkowników. Twoje uwagi szczegółowe dla każdej wiązki są również dostępne na mapie.
W celu publikowania własnych raportów odbioru należy zdefiniować pozycję i rozmiar anteny w ustawieniach a>
2019-06-30 03:35:51 | K. Adel (-,0cm) ? انا في هولندة وعندي صحن جبرتني 150 سم واستقبل إشارة ضعيفة جدا ولكن في الليل تتحسن ماهو السبب |
2018-10-27 16:50:58 | jose555 (38.4N-0.1W,60cm) ? Frequencia 11013 V 27500 Calidad 70 / 78 SHARQIVA TV |
2017-01-18 10:56:44 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) ![]() |
2016-09-26 13:42:43 | AlgerSat (37.7N-4.5E,80cm) ![]() |
2016-01-05 17:19:00 | adel2400 (-,80cm) ? 11075-h-27500 no |
2016-01-05 17:18:41 | adel2400 (-,80cm) ? 11137-h-27500
no |
2015-12-20 13:56:08 | Lexzie (51.8N-4.6E,150cm) ![]() |
2015-11-01 19:35:54 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) ![]() |